Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
461 игрок в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:26
| Место | Игрок | Бои | Обнаружено |
|---|---|---|---|
| 1 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 894 | 4 602 |
| 2 | HoustonT[MERCY] | 693 | 4 122 |
| 3 | MERK4V4[MERCY] | 753 | 3 847 |
| 4 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 601 | 3 663 |
| 5 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 3 514 |
| 6 | F_R_Z[KOPM2] | 660 | 3 466 |
| 7 | Erick_G[CIGOK] | 644 | 3 275 |
| 8 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 2 960 |
| 9 | Blood_Flame[AHP] | 592 | 2 679 |
| 10 | rafico | 408 | 2 587 |
| 11 | syapidy[KOPM2] | 416 | 2 412 |
| 12 | KORBENDETKA[MERCY] | 555 | 2 390 |
| 13 | alternativezZz[CIGOK] | 435 | 2 362 |
| 14 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 414 | 2 311 |
| 15 | world_sanya_791[234] | 436 | 2 133 |
| 16 | GnuRaKom[M3RCY] | 417 | 1 976 |
| 17 | xyz[O4KO] | 302 | 1 923 |
| 18 | Raterok[MERCY] | 406 | 1 847 |
| 19 | Sh0tnik[MERCY] | 288 | 1 792 |
| 20 | Nadryv[PO3A] | 373 | 1 777 |
| 21 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 379 | 1 734 |
| 22 | Coffee | 315 | 1 655 |
| 23 | caxapeg[MERCY] | 321 | 1 620 |
| 24 | capslok[KAZNA] | 404 | 1 606 |
| 25 | ShlackoblockNoMercyMinet | 235 | 1 519 |
| 26 | 11Zveroboy1[FREAK] | 330 | 1 510 |
| 27 | Yusha | 278 | 1 500 |
| 28 | House92[GUCCI] | 249 | 1 499 |
| 29 | vodnikdrljca[KAZNA] | 297 | 1 492 |
| 30 | m1rkass[SSM] | 280 | 1 489 |
| 31 | MonlitStrax[KOPM2] | 293 | 1 480 |
| 32 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 1 444 |
| 33 | pha3ton[MERCY] | 323 | 1 419 |
| 34 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 1 366 |
| 35 | Put_in | 276 | 1 351 |
| 36 | Alternativer[STAL] | 210 | 1 333 |
| 37 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 1 326 |
| 38 | ImasonI | 242 | 1 262 |
| 39 | Mako_Reizei[ANZIO] | 228 | 1 259 |
| 40 | Object[MERCY] | 255 | 1 249 |
| 41 | Separ[MERCY] | 191 | 1 213 |
| 42 | Pima_Pom[DIMOM] | 288 | 1 204 |
| 43 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 1 152 |
| 44 | dron12[MERCY] | 220 | 1 141 |
| 45 | Misha | 244 | 1 138 |
| 46 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 222 | 1 137 |
| 47 | killnenko[2PEPE] | 207 | 1 100 |
| 48 | impera[MERCY] | 223 | 1 067 |
| 49 | lapux13[SSM] | 253 | 1 057 |
| 50 | THXL1XZ[MERCY] | 192 | 1 020 |
