Профиль игрока
HoustonT[MERCY]
Не в сетиПоследний бой: 09.11.2026, 03:16Первый бой: 4 октября 2026 г.
Общая статистика
Из игрового досье, как в клиенте: случайные бои, включая бои до запуска сайта.
Боёв
715
% побед
63,92%
Средний урон
3 384
Средний опыт
7 615
Уничтожено за бой
4,41
Обнаружено за бой
5,90
% выживания
31,19%
% попаданий
88,39%
Статистика по периодам
Считается по нашим записям боёв. Только случайные бои. Обновляется в течение пары минут после боя.
Боёв
589
% побед
66,89%
РЭ
4 217
Средний урон
3 778
Средний опыт
8 038
Уничтожено за бой
4,51
Обнаружено за бой
5,80
Урон по засвету и гусле
113
% выживания
32,60%
% попаданий
90,23%
Средний уровень
6,59
Время в боях
50 ч
Рекорды
Урон за бой
12 291
Зимний Химмельсдорф · 06.11.2026, 02:49
Уничтожено за бой
14
Песчаная река · 15.10.2026, 20:41
Опыт за бой
33 780
Сталинград · 05.11.2026, 02:35
По дням за 30 дней
Техника
| 8 | 26 | 53,85% | 3 924 | 97 | 4 049 | — | |
| 8 | 24 | 70,83% | 5 466 | 115 | 4 696 | — | |
| 8 | 21 | 71,43% | 6 022 | 99 | 5 151 | ||
| 7 | 21 | 66,67% | 3 735 | 80 | 4 641 | — | |
| 8 | 20 | 85,00% | 5 858 | 117 | 5 121 | — | |
| 6 | 19 | 68,42% | 3 096 | 96 | 3 502 | — | |
| 7 | 18 | 50,00% | 4 450 | 82 | 4 588 | — | |
| 7 | 16 | 68,75% | 4 938 | 77 | 4 701 | — | |
| 6 | 16 | 81,25% | 3 419 | 103 | 4 507 | — | |
| 7 | 16 | 68,75% | 3 846 | 73 | 4 611 | — | |
| 6 | 16 | 56,25% | 1 707 | 48 | 2 354 | — | |
| 6 | 15 | 40,00% | 1 711 | 29 | 2 871 | — | |
| 7 | 15 | 80,00% | 3 886 | 71 | 3 723 | — | |
| 7 | 15 | 80,00% | 4 080 | 71 | 4 309 | — | |
| 7 | 14 | 64,29% | 4 278 | 76 | 4 379 | — | |
| 7 | 12 | 75,00% | 4 945 | 72 | 4 742 | — | |
| 7 | 12 | 58,33% | 4 300 | 63 | 4 547 | — | |
| 7 | 12 | 91,67% | 5 599 | 82 | 5 265 | — | |
| 5 | 11 | 45,45% | 1 546 | 32 | 2 997 | — | |
| 7 | 11 | 63,64% | 4 305 | 56 | 3 945 | — | |
| 9 | 11 | 72,73% | 7 308 | 50 | 5 678 | ||
| 5 | 10 | 80,00% | 1 727 | 39 | 2 784 | — | |
| 6 | 10 | 70,00% | 3 846 | 67 | 4 688 | — | |
| 6 | 10 | 50,00% | 2 183 | 40 | 3 540 | — | |
| 6 | 10 | 50,00% | 2 222 | 24 | 4 037 | — | |
| 6 | 9 | 77,78% | 3 275 | 47 | 4 184 | — | |
| 8 | 9 | 66,67% | 4 951 | 39 | 4 058 | ||
| 5 | 9 | 66,67% | 1 827 | 40 | 3 135 | — | |
| 7 | 8 | 87,50% | 4 454 | 40 | 4 782 | — | |
| 4 | 8 | 50,00% | 1 135 | 25 | 2 061 | — | |
| 8 | 8 | 87,50% | 6 438 | 45 | 5 829 | ||
| 9 | 7 | 85,71% | 8 077 | 40 | 5 450 | ||
| 8 | 7 | 85,71% | 6 598 | 34 | 4 892 | ||
| 6 | 7 | 71,43% | 3 207 | 39 | 4 576 | — | |
| 5 | 6 | 83,33% | 2 196 | 32 | 3 853 | — | |
| 9 | 6 | 100,00% | 7 254 | 27 | 5 129 | ||
| 6 | 6 | 83,33% | 2 064 | 23 | 2 743 | ||
| 8 | 6 | 66,67% | 6 662 | 40 | 6 778 | ||
| 5 | 6 | 33,33% | 866 | 6 | 2 026 | — | |
| 8 | 6 | 50,00% | 4 591 | 20 | 4 353 | ||
| 4 | 5 | 60,00% | 1 458 | 23 | 2 593 | — | |
| 8 | 5 | 20,00% | 4 329 | 14 | 4 210 | ||
| 7 | 5 | 40,00% | 1 842 | 6 | 3 007 | — | |
| 5 | 5 | 60,00% | 2 927 | 34 | 4 010 | — | |
| 7 | 5 | 40,00% | 2 320 | 8 | 3 067 | ||
| 5 | 5 | 20,00% | 1 773 | 14 | 3 569 | — | |
| 6 | 5 | 100,00% | 3 745 | 36 | 4 846 | — | |
| 6 | 4 | 75,00% | 3 887 | 30 | 5 230 | — | |
| 4 | 4 | 75,00% | 1 130 | 13 | 1 921 | — | |
| 4 | 4 | 100,00% | 1 785 | 24 | 3 697 | — | |
| 8 | 4 | 100,00% | 6 580 | 28 | 5 934 | ||
| 7 | 3 | 0,00% | 1 004 | 3 | 763 | — | |
| 4 | 3 | 33,33% | 1 384 | 14 | 3 984 | — | |
| 8 | 3 | 66,67% | 7 301 | 24 | 5 648 | ||
| 5 | 3 | 66,67% | 1 174 | 10 | 1 787 | — | |
| 4 | 3 | 33,33% | 746 | 8 | 1 752 | — | |
| 7 | 3 | 33,33% | 3 625 | 9 | 2 890 | ||
| 4 | 3 | 66,67% | 1 995 | 19 | 3 714 | — | |
| 4 | 3 | 66,67% | 960 | 7 | 2 380 | — | |
| 4 | 3 | 100,00% | 1 520 | 20 | 3 352 | — | |
| 5 | 3 | 66,67% | 1 890 | 13 | 2 774 | — | |
| 3 | 2 | 50,00% | 563 | 5 | 1 401 | — | |
| 2 | 2 | 50,00% | 380 | 2 | 657 | — | |
| 2 | 2 | 100,00% | 472 | 4 | 1 944 | — | |
| 3 | 2 | 50,00% | 366 | 3 | 1 262 | — | |
| 2 | 2 | 50,00% | 465 | 5 | 1 914 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 696 | 3 | 1 304 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 150 | 2 | 601 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 1 095 | 5 | 3 535 | — | |
| 2 | 1 | 0,00% | 105 | 0 | 1 121 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 337 | 2 | 1 445 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 201 | 0 | 136 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 287 | 2 | 1 444 | — | |
| 9 | 1 | 100,00% | 8 060 | 4 | 4 004 | ||
| 3 | 1 | 100,00% | 1 446 | 7 | 4 239 | — |
Награды
416
22
3
450
17
2
52
54
4
189
277
43
254Последние бои
| Дата | Техника | Карта | Итог | Урон | Фраги | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026, 03:16 | Перевал | Победа выжил | 8 261 | 7 | 22 533 | |
| 09.11.2026, 03:05 | Огненная дуга | Победа уничтожен | 8 578 | 6 | 11 346 | |
| 09.11.2026, 02:53 | Рудники | Победа выжил | 7 851 | 8 | 23 508 | |
| 09.11.2026, 02:46 | Уайдпарк | Поражение уничтожен | 8 503 | 4 | 9 561 | |
| 09.11.2026, 02:34 | Южный берег | Победа уничтожен | 10 610 | 6 | 13 691 | |
| 09.11.2026, 02:24 | Песчаная река | Победа выжил | 6 628 | 6 | 9 753 | |
| 09.11.2026, 02:10 | Ласвилль | Победа уничтожен | 8 833 | 7 | 13 718 | |
| 09.11.2026, 02:02 | Затерянный город | Победа выжил | 5 537 | 3 | 15 957 | |
| 09.11.2026, 01:54 | Оверлорд | Победа выжил | 7 486 | 8 | 11 517 | |
| 09.11.2026, 01:51 | Мурованка | Ничья уничтожен | 1 796 | 1 | 3 099 | |
| 09.11.2026, 01:44 | Рудники | Победа выжил | 4 739 | 6 | 8 418 | |
| 09.11.2026, 01:22 | Огненная дуга | Победа выжил | 6 604 | 6 | 9 432 | |
| 09.11.2026, 01:16 | Хайвей | Победа уничтожен | 2 696 | 0 | 4 829 | |
| 09.11.2026, 01:06 | Южный берег | Победа выжил | 10 200 | 13 | 15 693 | |
| 09.11.2026, 00:58 | Ruinberg winter | Победа уничтожен | 8 949 | 7 | 12 152 | |
| 09.11.2026, 00:48 | Южный берег | Победа выжил | 6 555 | 9 | 10 974 | |
| 09.11.2026, 00:39 | Прохоровка | Победа выжил | 8 060 | 4 | 20 316 | |
| 09.11.2026, 00:35 | Утёс | Поражение уничтожен | 1 994 | 0 | 2 780 | |
| 09.11.2026, 00:24 | Фьорды | Победа выжил | 9 597 | 12 | 14 706 | |
| 08.11.2026, 18:02 | Огненная дуга | Победа выжил | 5 245 | 3 | 7 319 |
