Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
462 игрока в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 23:40
| Место | Игрок | Бои | Уничтожено |
|---|---|---|---|
| 1 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 3 791 |
| 2 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 601 | 3 470 |
| 3 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 894 | 3 088 |
| 4 | HoustonT[MERCY] | 696 | 3 043 |
| 5 | F_R_Z[KOPM2] | 660 | 2 865 |
| 6 | vladislav_volki[MERCY] | 632 | 2 851 |
| 7 | syapidy[KOPM2] | 416 | 2 656 |
| 8 | MERK4V4[MERCY] | 753 | 2 560 |
| 9 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 414 | 2 468 |
| 10 | capslok[KAZNA] | 413 | 2 455 |
| 11 | Blood_Flame[AHP] | 623 | 2 444 |
| 12 | xyz[O4KO] | 314 | 2 364 |
| 13 | Erick_G[CIGOK] | 644 | 2 335 |
| 14 | GnuRaKom[M3RCY] | 418 | 2 328 |
| 15 | KORBENDETKA[MERCY] | 560 | 2 184 |
| 16 | rafico | 408 | 2 139 |
| 17 | Nadryv[PO3A] | 373 | 1 972 |
| 18 | alternativezZz[CIGOK] | 435 | 1 924 |
| 19 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 379 | 1 686 |
| 20 | 11Zveroboy1[FREAK] | 330 | 1 672 |
| 21 | Coffee | 339 | 1 631 |
| 22 | Raterok[MERCY] | 406 | 1 630 |
| 23 | MonlitStrax[KOPM2] | 293 | 1 555 |
| 24 | ImasonI | 260 | 1 549 |
| 25 | pha3ton[MERCY] | 323 | 1 540 |
| 26 | m1rkass[SSM] | 280 | 1 539 |
| 27 | Yusha | 278 | 1 515 |
| 28 | ShlackoblockNoMercyMinet | 235 | 1 483 |
| 29 | caxapeg[MERCY] | 321 | 1 462 |
| 30 | vodnikdrljca[KAZNA] | 297 | 1 430 |
| 31 | Sh0tnik[MERCY] | 288 | 1 408 |
| 32 | Separ[MERCY] | 191 | 1 341 |
| 33 | Object[MERCY] | 255 | 1 337 |
| 34 | yta | 252 | 1 298 |
| 35 | wajuwo[KAZNA] | 205 | 1 289 |
| 36 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 222 | 1 287 |
| 37 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 1 264 |
| 38 | Pivoceraptor | 225 | 1 239 |
| 39 | SashaParadise[MERCY] | 170 | 1 219 |
| 40 | Put_in | 276 | 1 199 |
| 41 | Pima_Pom[DIMOM] | 288 | 1 195 |
| 42 | House92[GUCCI] | 249 | 1 154 |
| 43 | Mako_Reizei[ANZIO] | 228 | 1 153 |
| 44 | killnenko[2PEPE] | 228 | 1 150 |
| 45 | dron12[MERCY] | 220 | 1 138 |
| 46 | lapux13[SSM] | 253 | 1 134 |
| 47 | HappyMilf[WG] | 168 | 1 133 |
| 48 | world_sanya_791[234] | 436 | 1 081 |
| 49 | ildarik84[MERCY] | 254 | 1 081 |
| 50 | darkelxd[MERCY] | 154 | 1 054 |
