Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
138 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:26
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 100 боёв.
| Место | Игрок | Бои | % побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Yusha | 278 | 89,57% |
| 2 | xyz[O4KO] | 302 | 88,74% |
| 3 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 88,69% |
| 4 | Separ[MERCY] | 191 | 87,43% |
| 5 | capslok[KAZNA] | 404 | 87,13% |
| 6 | shurik[PWNZ] | 108 | 87,04% |
| 7 | KsoWWW[KOPM2] | 105 | 85,71% |
| 8 | KorbenFalos | 132 | 84,09% |
| 9 | loveme[2PEPE] | 110 | 83,64% |
| 10 | vodnikdrljca[KAZNA] | 297 | 83,50% |
| 11 | syapidy[KOPM2] | 416 | 83,41% |
| 12 | darkelxd[MERCY] | 150 | 83,33% |
| 13 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 601 | 83,19% |
| 14 | valerjanovich[ARM64] | 100 | 83,00% |
| 15 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 82,96% |
| 16 | m1rkass[SSM] | 280 | 82,14% |
| 17 | Nadryv[PO3A] | 373 | 82,04% |
| 18 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 414 | 81,64% |
| 19 | XxGladGROBOVSHIKxX[MERCY] | 118 | 81,36% |
| 20 | ImasonI | 242 | 80,99% |
| 21 | HappyMilf[WG] | 168 | 80,95% |
| 22 | RTX5090 | 209 | 80,86% |
| 23 | Object[MERCY] | 255 | 80,78% |
| 24 | KorbenDaIIas[777] | 159 | 79,87% |
| 25 | SERGIK___ZLOY | 163 | 79,75% |
| 26 | dragon_1971[PWNZ] | 186 | 79,57% |
| 27 | MonlitStrax[KOPM2] | 293 | 79,52% |
| 28 | kael | 185 | 79,46% |
| 29 | qwerty[2PEPE] | 159 | 79,25% |
| 30 | amway921 | 156 | 78,85% |
| 31 | Mkeyer | 105 | 78,10% |
| 32 | ShlackoblockNoMercyMinet | 235 | 77,87% |
| 33 | HornySleep | 148 | 77,70% |
| 34 | Semechenko | 147 | 77,55% |
| 35 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 222 | 77,48% |
| 36 | Jove | 102 | 77,45% |
| 37 | solivagant[FREAK] | 100 | 77,00% |
| 38 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 76,50% |
| 39 | AkTep[SSM] | 102 | 76,47% |
| 40 | Chief | 191 | 76,44% |
| 41 | lapux13[SSM] | 253 | 75,89% |
| 42 | GnuRaKom[M3RCY] | 417 | 75,30% |
| 43 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 75,28% |
| 44 | 5opka[PWNZ] | 141 | 75,18% |
| 45 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 75,08% |
| 46 | Qwidix | 159 | 74,84% |
| 47 | Gros_Way | 173 | 74,57% |
| 48 | 4epT_TTo_JlLu3Hu | 110 | 74,55% |
| 49 | StirkaVanna[FREAK] | 106 | 74,53% |
| 50 | killnenko[2PEPE] | 207 | 74,40% |
