Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
138 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:29
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 100 боёв.
| Место | Игрок | Бои | % выживания |
|---|---|---|---|
| 1 | HappyMilf[WG] | 168 | 66,07% |
| 2 | KorbenFalos | 132 | 65,91% |
| 3 | MonlitStrax[KOPM2] | 293 | 64,16% |
| 4 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 63,10% |
| 5 | capslok[KAZNA] | 404 | 62,38% |
| 6 | Object[MERCY] | 255 | 61,96% |
| 7 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 414 | 60,14% |
| 8 | xyz[O4KO] | 302 | 58,94% |
| 9 | ImasonI | 242 | 58,26% |
| 10 | syapidy[KOPM2] | 416 | 57,93% |
| 11 | m1rkass[SSM] | 280 | 57,50% |
| 12 | RTX5090 | 209 | 57,42% |
| 13 | Pivoceraptor | 223 | 56,50% |
| 14 | Yusha | 278 | 55,76% |
| 15 | HUZAKI[ADMIN] | 194 | 55,67% |
| 16 | Nadryv[PO3A] | 373 | 55,23% |
| 17 | XxGladGROBOVSHIKxX[MERCY] | 118 | 55,08% |
| 18 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 54,78% |
| 19 | Separ[MERCY] | 191 | 53,40% |
| 20 | darkelxd[MERCY] | 150 | 53,33% |
| 21 | Mkeyer | 105 | 53,33% |
| 22 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 222 | 52,25% |
| 23 | ShlackoblockNoMercyMinet | 235 | 51,49% |
| 24 | HornySleep | 148 | 51,35% |
| 25 | killnenko[2PEPE] | 207 | 51,21% |
| 26 | GnuRaKom[M3RCY] | 417 | 50,84% |
| 27 | yta | 252 | 50,79% |
| 28 | Semechenko | 147 | 49,66% |
| 29 | artenDx[ADMIN] | 109 | 49,54% |
| 30 | dragon_1971[PWNZ] | 186 | 49,46% |
| 31 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 601 | 49,42% |
| 32 | AkTep[SSM] | 102 | 49,02% |
| 33 | WOT_PRO_AND_MINECRAFT_PR[RUS] | 140 | 48,57% |
| 34 | KsoWWW[KOPM2] | 105 | 48,57% |
| 35 | SERGIK___ZLOY | 163 | 48,47% |
| 36 | shurik[PWNZ] | 108 | 48,15% |
| 37 | vodnikdrljca[KAZNA] | 297 | 47,14% |
| 38 | loveme[2PEPE] | 110 | 46,36% |
| 39 | valerjanovich[ARM64] | 100 | 46,00% |
| 40 | 233 | 144 | 45,83% |
| 41 | RadioTapok[KOPM2] | 121 | 45,45% |
| 42 | pha3ton[MERCY] | 323 | 45,20% |
| 43 | lapux13[SSM] | 253 | 45,06% |
| 44 | amway921 | 156 | 44,87% |
| 45 | heavengothamoral | 110 | 44,55% |
| 46 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 44,00% |
| 47 | solivagant[FREAK] | 100 | 44,00% |
| 48 | Twearky | 108 | 43,52% |
| 49 | kornix | 161 | 43,48% |
| 50 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 43,42% |
