Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
461 игрок в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:20
| Место | Игрок | Бои | Время в бою |
|---|---|---|---|
| 1 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 894 | 79 ч |
| 2 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 74 ч |
| 3 | MERK4V4[MERCY] | 753 | 71 ч |
| 4 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 64 ч |
| 5 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 601 | 62 ч |
| 6 | F_R_Z[KOPM2] | 660 | 56 ч |
| 7 | HoustonT[MERCY] | 693 | 56 ч |
| 8 | Blood_Flame[AHP] | 592 | 56 ч |
| 9 | KORBENDETKA[MERCY] | 555 | 51 ч |
| 10 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 414 | 48 ч |
| 11 | GnuRaKom[M3RCY] | 417 | 47 ч |
| 12 | capslok[KAZNA] | 404 | 47 ч |
| 13 | Erick_G[CIGOK] | 644 | 47 ч |
| 14 | syapidy[KOPM2] | 416 | 46 ч |
| 15 | rafico | 408 | 40 ч |
| 16 | Nadryv[PO3A] | 373 | 39 ч |
| 17 | alternativezZz[CIGOK] | 435 | 38 ч |
| 18 | world_sanya_791[234] | 436 | 36 ч |
| 19 | caxapeg[MERCY] | 321 | 36 ч |
| 20 | Raterok[MERCY] | 406 | 34 ч |
| 21 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 379 | 34 ч |
| 22 | MonlitStrax[KOPM2] | 293 | 33 ч |
| 23 | xyz[O4KO] | 302 | 32 ч |
| 24 | pha3ton[MERCY] | 323 | 32 ч |
| 25 | 11Zveroboy1[FREAK] | 330 | 31 ч |
| 26 | Pima_Pom[DIMOM] | 288 | 30 ч |
| 27 | vodnikdrljca[KAZNA] | 297 | 29 ч |
| 28 | m1rkass[SSM] | 280 | 29 ч |
| 29 | Pivoceraptor | 223 | 28 ч |
| 30 | yta | 252 | 28 ч |
| 31 | Coffee | 314 | 28 ч |
| 32 | Object[MERCY] | 255 | 28 ч |
| 33 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 27 ч |
| 34 | ImasonI | 242 | 27 ч |
| 35 | Yusha | 278 | 26 ч |
| 36 | ShlackoblockNoMercyMinet | 235 | 26 ч |
| 37 | ildarik84[MERCY] | 254 | 25 ч |
| 38 | Mako_Reizei[ANZIO] | 228 | 25 ч |
| 39 | Put_in | 276 | 25 ч |
| 40 | killnenko[2PEPE] | 207 | 24 ч |
| 41 | lapux13[SSM] | 253 | 24 ч |
| 42 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 222 | 24 ч |
| 43 | Sh0tnik[MERCY] | 288 | 24 ч |
| 44 | KAISER[KOPM2] | 238 | 24 ч |
| 45 | HappyMilf[WG] | 168 | 23 ч |
| 46 | Misha | 244 | 22 ч |
| 47 | impera[MERCY] | 223 | 22 ч |
| 48 | Separ[MERCY] | 191 | 22 ч |
| 49 | House92[GUCCI] | 249 | 22 ч |
| 50 | RTX5090 | 209 | 22 ч |
