Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
138 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:33
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 100 боёв.
| Место | Игрок | Бои | Средний урон по засвету и гусле |
|---|---|---|---|
| 1 | Jove | 102 | 400 |
| 2 | Yusha | 278 | 298 |
| 3 | Qwidix | 159 | 293 |
| 4 | KorbenFalos | 132 | 279 |
| 5 | vodnikdrljca[KAZNA] | 297 | 258 |
| 6 | Raterok[MERCY] | 406 | 248 |
| 7 | KorbenDaIIas[777] | 159 | 246 |
| 8 | Object[MERCY] | 255 | 246 |
| 9 | shurik[PWNZ] | 108 | 219 |
| 10 | syapidy[KOPM2] | 416 | 218 |
| 11 | ton1ks[MERCY] | 180 | 214 |
| 12 | Put_in | 276 | 214 |
| 13 | Nadryv[PO3A] | 373 | 211 |
| 14 | RTX5090 | 209 | 211 |
| 15 | capslok[KAZNA] | 404 | 208 |
| 16 | xyz[O4KO] | 302 | 206 |
| 17 | lapux13[SSM] | 253 | 204 |
| 18 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 202 |
| 19 | MonlitStrax[KOPM2] | 293 | 199 |
| 20 | valerjanovich[ARM64] | 100 | 199 |
| 21 | amway921 | 156 | 193 |
| 22 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 193 |
| 23 | qwerty[2PEPE] | 159 | 192 |
| 24 | House92[GUCCI] | 249 | 191 |
| 25 | darkelxd[MERCY] | 150 | 187 |
| 26 | XxGladGROBOVSHIKxX[MERCY] | 118 | 186 |
| 27 | world_sanya_791[234] | 436 | 184 |
| 28 | impera[MERCY] | 223 | 181 |
| 29 | Twearky | 108 | 178 |
| 30 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 177 |
| 31 | ShlackoblockNoMercyMinet | 235 | 176 |
| 32 | solivagant[FREAK] | 100 | 172 |
| 33 | angel | 103 | 170 |
| 34 | Koctik[MERCY] | 139 | 170 |
| 35 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 222 | 170 |
| 36 | loveme[2PEPE] | 110 | 165 |
| 37 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 601 | 163 |
| 38 | caxapeg[MERCY] | 321 | 162 |
| 39 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 158 |
| 40 | KsoWWW[KOPM2] | 105 | 156 |
| 41 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 155 |
| 42 | kornix | 161 | 155 |
| 43 | artenDx[ADMIN] | 109 | 153 |
| 44 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 894 | 151 |
| 45 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 151 |
| 46 | rafico | 408 | 149 |
| 47 | killnenko[2PEPE] | 207 | 149 |
| 48 | Liza | 172 | 148 |
| 49 | MERK4V4[MERCY] | 753 | 144 |
| 50 | StirkaVanna[FREAK] | 106 | 143 |
