Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
138 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:15
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 100 боёв.
| Место | Игрок | Бои | РЭ |
|---|---|---|---|
| 1 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 6 291 |
| 2 | ShlackoblockNoMercyMinet | 235 | 6 246 |
| 3 | xyz[O4KO] | 302 | 6 200 |
| 4 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 6 160 |
| 5 | Separ[MERCY] | 191 | 5 974 |
| 6 | darkelxd[MERCY] | 150 | 5 910 |
| 7 | syapidy[KOPM2] | 416 | 5 805 |
| 8 | valerjanovich[ARM64] | 100 | 5 749 |
| 9 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 414 | 5 736 |
| 10 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 601 | 5 549 |
| 11 | HappyMilf[WG] | 168 | 5 466 |
| 12 | m1rkass[SSM] | 280 | 5 329 |
| 13 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 5 326 |
| 14 | Yusha | 278 | 5 233 |
| 15 | MonlitStrax[KOPM2] | 293 | 5 227 |
| 16 | SERGIK___ZLOY | 163 | 5 224 |
| 17 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 222 | 5 164 |
| 18 | Semechenko | 147 | 5 155 |
| 19 | rafico | 408 | 5 096 |
| 20 | capslok[KAZNA] | 404 | 5 070 |
| 21 | GnuRaKom[M3RCY] | 417 | 4 994 |
| 22 | Mkeyer | 105 | 4 940 |
| 23 | ImasonI | 242 | 4 884 |
| 24 | WOT_PRO_AND_MINECRAFT_PR[RUS] | 140 | 4 821 |
| 25 | killnenko[2PEPE] | 207 | 4 804 |
| 26 | kael | 185 | 4 784 |
| 27 | Sh0tnik[MERCY] | 288 | 4 754 |
| 28 | 4epT_TTo_JlLu3Hu | 110 | 4 744 |
| 29 | Liza | 172 | 4 716 |
| 30 | Nadryv[PO3A] | 373 | 4 711 |
| 31 | vodnikdrljca[KAZNA] | 297 | 4 691 |
| 32 | heavengothamoral | 110 | 4 678 |
| 33 | Object[MERCY] | 255 | 4 663 |
| 34 | HornySleep | 148 | 4 652 |
| 35 | RadioTapok[KOPM2] | 121 | 4 631 |
| 36 | 233 | 144 | 4 613 |
| 37 | Pivoceraptor | 223 | 4 594 |
| 38 | House92[GUCCI] | 249 | 4 562 |
| 39 | Mako_Reizei[ANZIO] | 228 | 4 554 |
| 40 | KsoWWW[KOPM2] | 105 | 4 541 |
| 41 | 11Zveroboy1[FREAK] | 330 | 4 511 |
| 42 | AkTep[SSM] | 102 | 4 477 |
| 43 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 4 465 |
| 44 | K0rbenDallas | 130 | 4 450 |
| 45 | Coffee | 314 | 4 437 |
| 46 | KUSLUY | 107 | 4 390 |
| 47 | pha3ton[MERCY] | 323 | 4 346 |
| 48 | caxapeg[MERCY] | 321 | 4 344 |
| 49 | XxGladGROBOVSHIKxX[MERCY] | 118 | 4 341 |
| 50 | KorbenFalos | 132 | 4 333 |
