Профиль игрока
vladislav_volki[MERCY]
Не в сетиПоследний бой: 08.11.2026, 23:25Первый бой: 9 октября 2026 г.
Общая статистика
Из игрового досье, как в клиенте: случайные бои, включая бои до запуска сайта.
Боёв
632
% побед
75,16%
Средний урон
5 086
Средний опыт
9 335
Уничтожено за бой
4,51
Обнаружено за бой
4,69
% выживания
45,57%
% попаданий
86,55%
Статистика по периодам
Считается по нашим записям боёв. Только случайные бои. Обновляется в течение пары минут после боя.
Боёв
601
% побед
76,04%
РЭ
4 506
Средний урон
5 182
Средний опыт
9 454
Уничтожено за бой
4,52
Обнаружено за бой
4,71
Урон по засвету и гусле
184
% выживания
43,59%
% попаданий
86,96%
Средний уровень
7,54
Время в боях
62 ч
Рекорды
Урон за бой
16 369
Перевал · 10.10.2026, 15:11
Уничтожено за бой
15
Уайдпарк · 16.10.2026, 23:25
Опыт за бой
36 420
Тундра · 25.10.2026, 17:39
По дням за 30 дней
Техника
| 8 | 28 | 71,43% | 3 930 | 79 | 3 172 | ||
| 10 | 28 | 78,57% | 7 328 | 96 | 4 227 | ||
| 8 | 25 | 68,00% | 4 375 | 101 | 4 051 | ||
| 8 | 24 | 87,50% | 6 694 | 105 | 4 908 | ||
| 9 | 23 | 82,61% | 6 624 | 107 | 5 090 | ||
| 9 | 23 | 91,30% | 9 279 | 141 | 6 598 | ||
| 9 | 23 | 60,87% | 6 020 | 79 | 4 355 | ||
| 8 | 22 | 86,36% | 5 585 | 111 | 4 579 | ||
| 9 | 19 | 68,42% | 6 267 | 86 | 4 795 | ||
| 7 | 19 | 63,16% | 3 889 | 58 | 3 238 | — | |
| 8 | 19 | 89,47% | 5 945 | 83 | 4 628 | ||
| 8 | 19 | 73,68% | 7 309 | 110 | 5 701 | ||
| 7 | 18 | 77,78% | 2 733 | 50 | 3 083 | — | |
| 7 | 18 | 72,22% | 4 011 | 68 | 3 828 | ||
| 8 | 16 | 87,50% | 5 926 | 80 | 4 190 | ||
| 9 | 16 | 100,00% | 10 868 | 139 | 8 090 | ||
| 9 | 15 | 100,00% | 8 939 | 100 | 5 619 | ||
| 7 | 13 | 61,54% | 4 951 | 68 | 4 218 | ||
| 7 | 10 | 60,00% | 5 219 | 52 | 5 057 | ||
| 9 | 10 | 80,00% | 6 765 | 45 | 4 557 | ||
| 6 | 9 | 66,67% | 2 602 | 30 | 2 405 | ||
| 6 | 9 | 88,89% | 3 696 | 64 | 5 091 | ||
| 6 | 9 | 100,00% | 2 273 | 32 | 2 355 | ||
| 7 | 9 | 77,78% | 4 826 | 41 | 3 995 | ||
| 8 | 9 | 100,00% | 6 122 | 40 | 4 722 | ||
| 6 | 9 | 77,78% | 3 317 | 62 | 4 357 | — | |
| 10 | 9 | 88,89% | 8 218 | 45 | 5 599 | ||
| 6 | 8 | 87,50% | 3 648 | 40 | 3 558 | ||
| 10 | 8 | 75,00% | 8 595 | 23 | 4 080 | ||
| 6 | 8 | 62,50% | 3 948 | 35 | 4 287 | ||
| 5 | 8 | 25,00% | 1 596 | 9 | 3 057 | ||
| 5 | 7 | 85,71% | 1 997 | 39 | 3 906 | ||
| 6 | 7 | 100,00% | 4 353 | 54 | 5 250 | ||
| 5 | 7 | 42,86% | 1 886 | 23 | 2 696 | ||
| 6 | 7 | 57,14% | 1 774 | 16 | 2 563 | — | |
| 6 | 6 | 66,67% | 4 227 | 47 | 5 785 | ||
| 10 | 6 | 50,00% | 6 089 | 16 | 3 881 | ||
| 7 | 6 | 83,33% | 5 866 | 48 | 6 302 | ||
| 10 | 6 | 83,33% | 7 706 | 26 | 6 563 | ||
| 6 | 6 | 66,67% | 3 945 | 31 | 4 572 | ||
| 7 | 6 | 33,33% | 880 | 4 | 604 | ||
| 5 | 5 | 60,00% | 1 121 | 9 | 1 738 | — | |
| 5 | 5 | 40,00% | 930 | 5 | 1 258 | ||
| 7 | 5 | 40,00% | 4 697 | 19 | 3 481 | ||
| 4 | 4 | 75,00% | 825 | 11 | 2 994 | ||
| 4 | 4 | 0,00% | 1 640 | 13 | 2 147 | — | |
| 5 | 4 | 75,00% | 2 634 | 25 | 4 362 | ||
| 4 | 4 | 0,00% | 1 336 | 5 | 4 115 | — | |
| 5 | 4 | 100,00% | 2 807 | 29 | 4 557 | — | |
| 4 | 4 | 75,00% | 1 405 | 17 | 2 710 | — | |
| 5 | 4 | 75,00% | 2 815 | 30 | 4 617 | ||
| 3 | 3 | 33,33% | 514 | 7 | 1 481 | ||
| 4 | 3 | 100,00% | 1 542 | 10 | 2 030 | ||
| 6 | 3 | 100,00% | 5 472 | 31 | 6 659 | ||
| 5 | 3 | 66,67% | 3 150 | 19 | 4 318 | — | |
| 10 | 3 | 100,00% | 7 967 | 16 | 5 343 | ||
| 5 | 2 | 100,00% | 3 021 | 17 | 5 538 | — | |
| 4 | 2 | 100,00% | 943 | 5 | 2 462 | — | |
| 4 | 2 | 100,00% | 850 | 8 | 2 939 | — | |
| 4 | 2 | 50,00% | 1 215 | 9 | 3 631 | — | |
| 7 | 2 | 100,00% | 2 944 | 7 | 2 760 | ||
| 3 | 2 | 50,00% | 550 | 3 | 769 | — | |
| 5 | 2 | 100,00% | 4 249 | 26 | 6 828 | ||
| 4 | 2 | 100,00% | 1 946 | 14 | 3 055 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 1 015 | 6 | 3 589 | — | |
| 1 | 1 | 0,00% | 139 | 0 | 1 166 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 478 | 3 | 1 027 | — | |
| 2 | 1 | 0,00% | 530 | 5 | 1 608 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 502 | 2 | 1 139 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 643 | 2 | 873 | — | |
| 3 | 1 | 0,00% | 1 053 | 1 | 1 011 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 934 | 5 | 1 792 | — | |
| 2 | 1 | 0,00% | 35 | 0 | 924 | — | |
| 4 | 1 | 100,00% | 2 217 | 9 | 4 595 | — |
Награды
448
7
461
12
10
27
36
4
110
310
29
209Последние бои
| Дата | Техника | Карта | Итог | Урон | Фраги | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026, 15:15 | Фьорды | Победа уничтожен | 3 050 | 2 | 11 850 | |
| 02.11.2026, 13:19 | Утёс | Победа выжил | 9 403 | 4 | 23 712 | |
| 01.11.2026, 11:20 | Уайдпарк | Поражение уничтожен | 9 330 | 1 | 9 191 | |
| 31.10.2026, 23:20 | Малиновка | Победа выжил | 3 868 | 3 | 6 027 | |
| 31.10.2026, 23:15 | Хайвей | Победа уничтожен | 2 020 | 4 | 10 947 | |
| 31.10.2026, 23:08 | Перевал | Победа уничтожен | 4 782 | 6 | 8 234 | |
| 31.10.2026, 22:57 | Ласвилль | Победа выжил | 6 041 | 14 | 12 339 | |
| 31.10.2026, 22:46 | Карелия | Победа выжил | 2 677 | 3 | 4 946 | |
| 31.10.2026, 22:38 | Харьков | Победа выжил | 3 782 | 9 | 8 441 | |
| 31.10.2026, 22:31 | Провинция | Победа выжил | 2 736 | 3 | 5 457 | |
| 31.10.2026, 20:13 | Линия Маннергейма | Победа уничтожен | 4 369 | 6 | 7 655 | |
| 31.10.2026, 20:00 | Рудники | Победа выжил | 6 084 | 13 | 23 169 | |
| 31.10.2026, 19:20 | Священная долина | Победа уничтожен | 3 316 | 10 | 8 271 | |
| 31.10.2026, 19:16 | Малиновка | Победа выжил | 1 830 | 5 | 4 913 | |
| 31.10.2026, 19:08 | Лайв Окс | Победа выжил | 2 631 | 8 | 6 609 | |
| 31.10.2026, 19:03 | Хребет Дракона | Победа уничтожен | 1 413 | 3 | 4 530 | |
| 31.10.2026, 18:31 | Тундра | Победа уничтожен | 2 029 | 1 | 8 757 | |
| 31.10.2026, 18:18 | Топь | Победа уничтожен | 10 230 | 5 | 25 398 | |
| 31.10.2026, 18:07 | Зимний Химмельсдорф | Победа выжил | 3 390 | 11 | 9 473 | |
| 31.10.2026, 17:57 | Линия Маннергейма | Победа уничтожен | 2 197 | 2 | 4 859 |
