Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
380 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:26
| Место | Игрок | Бои | Обнаружено |
|---|---|---|---|
| 1 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 856 | 4 447 |
| 2 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 3 514 |
| 3 | F_R_Z[KOPM2] | 645 | 3 397 |
| 4 | HoustonT[MERCY] | 567 | 3 320 |
| 5 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 490 | 3 075 |
| 6 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 2 960 |
| 7 | Blood_Flame[AHP] | 592 | 2 679 |
| 8 | world_sanya_791[234] | 436 | 2 133 |
| 9 | rafico | 286 | 1 972 |
| 10 | xyz[O4KO] | 302 | 1 923 |
| 11 | syapidy[KOPM2] | 301 | 1 885 |
| 12 | GnuRaKom[M3RCY] | 385 | 1 870 |
| 13 | Erick_G[CIGOK] | 356 | 1 838 |
| 14 | Sh0tnik[MERCY] | 288 | 1 792 |
| 15 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 379 | 1 734 |
| 16 | Coffee | 315 | 1 655 |
| 17 | 11Zveroboy1[FREAK] | 330 | 1 510 |
| 18 | MonlitStrax[KOPM2] | 290 | 1 476 |
| 19 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 1 444 |
| 20 | pha3ton[MERCY] | 323 | 1 419 |
| 21 | caxapeg[MERCY] | 273 | 1 401 |
| 22 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 1 366 |
| 23 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 1 326 |
| 24 | KORBENDETKA[MERCY] | 262 | 1 321 |
| 25 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 198 | 1 314 |
| 26 | ImasonI | 242 | 1 262 |
| 27 | MERK4V4[MERCY] | 230 | 1 261 |
| 28 | Separ[MERCY] | 183 | 1 198 |
| 29 | alternativezZz[CIGOK] | 192 | 1 187 |
| 30 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 1 152 |
| 31 | dron12[MERCY] | 215 | 1 131 |
| 32 | killnenko[2PEPE] | 207 | 1 100 |
| 33 | Pima_Pom[DIMOM] | 254 | 1 075 |
| 34 | m1rkass[SSM] | 196 | 1 067 |
| 35 | capslok[KAZNA] | 258 | 1 031 |
| 36 | kael | 185 | 995 |
| 37 | impera[MERCY] | 200 | 977 |
| 38 | Pivoceraptor | 223 | 958 |
| 39 | ildarik84[MERCY] | 254 | 945 |
| 40 | Chief | 191 | 929 |
| 41 | Resonance | 145 | 870 |
| 42 | vodnikdrljca[KAZNA] | 168 | 842 |
| 43 | Dominator_3[KOPM2] | 188 | 831 |
| 44 | Koliak2008_2025[KOPM2] | 186 | 810 |
| 45 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 151 | 807 |
| 46 | darkelxd[MERCY] | 150 | 799 |
| 47 | Gros_Way | 173 | 788 |
| 48 | Semechenko | 147 | 765 |
| 49 | SERGIK___ZLOY | 163 | 764 |
| 50 | ShlackoblockNoMercyMinet | 105 | 763 |
