Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
138 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:23
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 100 боёв.
| Место | Игрок | Бои | Средний опыт |
|---|---|---|---|
| 1 | ShlackoblockNoMercyMinet | 235 | 13 453 |
| 2 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 12 484 |
| 3 | capslok[KAZNA] | 404 | 12 060 |
| 4 | darkelxd[MERCY] | 150 | 12 034 |
| 5 | syapidy[KOPM2] | 416 | 11 849 |
| 6 | xyz[O4KO] | 302 | 11 772 |
| 7 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 11 701 |
| 8 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 601 | 11 574 |
| 9 | HappyMilf[WG] | 168 | 11 404 |
| 10 | Separ[MERCY] | 191 | 11 194 |
| 11 | GnuRaKom[M3RCY] | 417 | 10 908 |
| 12 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 222 | 10 734 |
| 13 | rafico | 408 | 10 684 |
| 14 | m1rkass[SSM] | 280 | 10 519 |
| 15 | valerjanovich[ARM64] | 100 | 10 393 |
| 16 | heavengothamoral | 110 | 10 267 |
| 17 | MonlitStrax[KOPM2] | 293 | 10 266 |
| 18 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 10 252 |
| 19 | WOT_PRO_AND_MINECRAFT_PR[RUS] | 140 | 10 110 |
| 20 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 414 | 9 935 |
| 21 | SERGIK___ZLOY | 163 | 9 801 |
| 22 | Semechenko | 147 | 9 583 |
| 23 | Liza | 172 | 9 565 |
| 24 | 4epT_TTo_JlLu3Hu | 110 | 9 473 |
| 25 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 9 345 |
| 26 | vodnikdrljca[KAZNA] | 297 | 9 337 |
| 27 | Mkeyer | 105 | 9 239 |
| 28 | Yusha | 278 | 9 139 |
| 29 | lapux13[SSM] | 253 | 9 130 |
| 30 | Nadryv[PO3A] | 373 | 9 120 |
| 31 | Object[MERCY] | 255 | 9 074 |
| 32 | loveme[2PEPE] | 110 | 8 938 |
| 33 | KUSLUY | 107 | 8 895 |
| 34 | 233 | 144 | 8 879 |
| 35 | HornySleep | 148 | 8 875 |
| 36 | 11Zveroboy1[FREAK] | 330 | 8 784 |
| 37 | caxapeg[MERCY] | 321 | 8 719 |
| 38 | amway921 | 156 | 8 683 |
| 39 | House92[GUCCI] | 249 | 8 631 |
| 40 | K0rbenDallas | 130 | 8 609 |
| 41 | ImasonI | 242 | 8 569 |
| 42 | pha3ton[MERCY] | 323 | 8 541 |
| 43 | Mako_Reizei[ANZIO] | 228 | 8 539 |
| 44 | kael | 185 | 8 484 |
| 45 | Pivoceraptor | 223 | 8 448 |
| 46 | MafiaPlay2[BUH] | 138 | 8 410 |
| 47 | PEKKA | 107 | 8 307 |
| 48 | killnenko[2PEPE] | 207 | 8 159 |
| 49 | XxGladGROBOVSHIKxX[MERCY] | 118 | 8 133 |
| 50 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 8 127 |
