Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
461 игрок в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:23
| Место | Игрок | Бои | Урон всего |
|---|---|---|---|
| 1 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 4 205 949 |
| 2 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 601 | 3 692 821 |
| 3 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 894 | 3 479 688 |
| 4 | MERK4V4[MERCY] | 753 | 3 274 756 |
| 5 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 3 212 092 |
| 6 | syapidy[KOPM2] | 416 | 2 839 438 |
| 7 | F_R_Z[KOPM2] | 660 | 2 628 795 |
| 8 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 414 | 2 608 781 |
| 9 | capslok[KAZNA] | 404 | 2 460 639 |
| 10 | rafico | 408 | 2 294 603 |
| 11 | HoustonT[MERCY] | 693 | 2 271 496 |
| 12 | KORBENDETKA[MERCY] | 555 | 2 207 568 |
| 13 | GnuRaKom[M3RCY] | 417 | 2 051 227 |
| 14 | Erick_G[CIGOK] | 644 | 2 027 338 |
| 15 | xyz[O4KO] | 302 | 1 925 506 |
| 16 | Nadryv[PO3A] | 373 | 1 806 854 |
| 17 | ShlackoblockNoMercyMinet | 235 | 1 760 965 |
| 18 | 11Zveroboy1[FREAK] | 330 | 1 719 522 |
| 19 | Blood_Flame[AHP] | 592 | 1 717 602 |
| 20 | Raterok[MERCY] | 406 | 1 701 851 |
| 21 | MonlitStrax[KOPM2] | 293 | 1 620 537 |
| 22 | m1rkass[SSM] | 280 | 1 599 285 |
| 23 | vodnikdrljca[KAZNA] | 297 | 1 585 876 |
| 24 | Yusha | 278 | 1 525 225 |
| 25 | alternativezZz[CIGOK] | 435 | 1 497 224 |
| 26 | pha3ton[MERCY] | 323 | 1 477 838 |
| 27 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 1 439 468 |
| 28 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 379 | 1 410 029 |
| 29 | Coffee | 315 | 1 386 182 |
| 30 | caxapeg[MERCY] | 321 | 1 377 503 |
| 31 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 222 | 1 220 202 |
| 32 | Sh0tnik[MERCY] | 288 | 1 216 961 |
| 33 | Put_in | 276 | 1 188 864 |
| 34 | House92[GUCCI] | 249 | 1 160 163 |
| 35 | Object[MERCY] | 255 | 1 150 660 |
| 36 | Separ[MERCY] | 191 | 1 149 813 |
| 37 | lapux13[SSM] | 253 | 1 143 712 |
| 38 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 1 077 683 |
| 39 | world_sanya_791[234] | 436 | 1 048 745 |
| 40 | ImasonI | 242 | 1 019 999 |
| 41 | ildarik84[MERCY] | 254 | 994 745 |
| 42 | darkelxd[MERCY] | 150 | 991 010 |
| 43 | Pima_Pom[DIMOM] | 288 | 960 756 |
| 44 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 944 790 |
| 45 | Pivoceraptor | 223 | 935 918 |
| 46 | Mako_Reizei[ANZIO] | 228 | 919 572 |
| 47 | killnenko[2PEPE] | 207 | 893 852 |
| 48 | Misha | 244 | 885 181 |
| 49 | HappyMilf[WG] | 168 | 875 499 |
| 50 | RTX5090 | 209 | 874 594 |
