Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
127 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:23
| Место | Игрок | Бои | Обнаружено |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 1 366 |
| 2 | HoustonT[MERCY] | 218 | 1 213 |
| 3 | killnenko[2PEPE] | 207 | 1 100 |
| 4 | xyz[O4KO] | 161 | 1 039 |
| 5 | 11Zveroboy1[FREAK] | 178 | 825 |
| 6 | wajuwo[KAZNA] | 93 | 794 |
| 7 | Gros_Way | 173 | 788 |
| 8 | Semechenko | 147 | 765 |
| 9 | ImasonI | 130 | 758 |
| 10 | Murazor | 153 | 745 |
| 11 | darkelxd[MERCY] | 95 | 549 |
| 12 | waffentrager | 160 | 546 |
| 13 | Coffee | 76 | 502 |
| 14 | rafico | 73 | 497 |
| 15 | 233 | 96 | 491 |
| 16 | qwerty[2PEPE] | 133 | 482 |
| 17 | Pivoceraptor | 117 | 475 |
| 18 | Nazaro4ka[2PEPE] | 113 | 461 |
| 19 | Blood_Flame[AHP] | 103 | 450 |
| 20 | Chief | 85 | 422 |
| 21 | KorbenFalos | 72 | 418 |
| 22 | Sunshine[M3RCY] | 94 | 411 |
| 23 | SashaParadise[MERCY] | 49 | 399 |
| 24 | Nomad28 | 83 | 396 |
| 25 | loveme[2PEPE] | 110 | 355 |
| 26 | F_R_Z[KOPM2] | 63 | 346 |
| 27 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 63 | 326 |
| 28 | impera[MERCY] | 59 | 307 |
| 29 | capslok[KAZNA] | 66 | 290 |
| 30 | GnuRaKom[M3RCY] | 55 | 275 |
| 31 | world_sanya_791[234] | 59 | 265 |
| 32 | shurik22ru_strelok | 49 | 264 |
| 33 | KORBENDETKA[MERCY] | 46 | 256 |
| 34 | HappyMilf[WG] | 40 | 246 |
| 35 | Ramzan_24_ | 34 | 209 |
| 36 | Korobok | 43 | 202 |
| 37 | valerjanovich[ARM64] | 32 | 192 |
| 38 | tiger1996 | 42 | 177 |
| 39 | LarickProJust | 73 | 176 |
| 40 | Tank_OI[2PEPE] | 40 | 175 |
| 41 | caxapeg[MERCY] | 36 | 173 |
| 42 | twixxx | 32 | 171 |
| 43 | Mako_Reizei[ANZIO] | 25 | 160 |
| 44 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 29 | 147 |
| 45 | fxdodge | 32 | 145 |
| 46 | SlickKilla[KILLA] | 56 | 121 |
| 47 | panze45 | 28 | 121 |
| 48 | AkTep[SSM] | 17 | 115 |
| 49 | ERROR | 33 | 114 |
| 50 | Wolf | 36 | 112 |
