Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
138 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:33
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 100 боёв.
| Место | Игрок | Бои | Средний урон |
|---|---|---|---|
| 1 | ShlackoblockNoMercyMinet | 235 | 7 493 |
| 2 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 7 315 |
| 3 | syapidy[KOPM2] | 416 | 6 826 |
| 4 | darkelxd[MERCY] | 150 | 6 607 |
| 5 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 6 415 |
| 6 | xyz[O4KO] | 302 | 6 376 |
| 7 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 414 | 6 301 |
| 8 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 601 | 6 144 |
| 9 | capslok[KAZNA] | 404 | 6 091 |
| 10 | Separ[MERCY] | 191 | 6 020 |
| 11 | m1rkass[SSM] | 280 | 5 712 |
| 12 | valerjanovich[ARM64] | 100 | 5 657 |
| 13 | Mkeyer | 105 | 5 632 |
| 14 | rafico | 408 | 5 624 |
| 15 | MonlitStrax[KOPM2] | 293 | 5 531 |
| 16 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 222 | 5 496 |
| 17 | Yusha | 278 | 5 486 |
| 18 | loveme[2PEPE] | 110 | 5 396 |
| 19 | vodnikdrljca[KAZNA] | 297 | 5 340 |
| 20 | Semechenko | 147 | 5 219 |
| 21 | HappyMilf[WG] | 168 | 5 211 |
| 22 | 11Zveroboy1[FREAK] | 330 | 5 211 |
| 23 | RadioTapok[KOPM2] | 121 | 5 191 |
| 24 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 5 090 |
| 25 | KUSLUY | 107 | 5 018 |
| 26 | SERGIK___ZLOY | 163 | 4 982 |
| 27 | GnuRaKom[M3RCY] | 417 | 4 919 |
| 28 | Liza | 172 | 4 845 |
| 29 | Nadryv[PO3A] | 373 | 4 844 |
| 30 | heavengothamoral | 110 | 4 760 |
| 31 | ton1ks[MERCY] | 180 | 4 726 |
| 32 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 4 724 |
| 33 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 4 720 |
| 34 | House92[GUCCI] | 249 | 4 659 |
| 35 | pha3ton[MERCY] | 323 | 4 575 |
| 36 | lapux13[SSM] | 253 | 4 521 |
| 37 | Object[MERCY] | 255 | 4 512 |
| 38 | AkTep[SSM] | 102 | 4 485 |
| 39 | 4epT_TTo_JlLu3Hu | 110 | 4 478 |
| 40 | KsoWWW[KOPM2] | 105 | 4 463 |
| 41 | Coffee | 316 | 4 397 |
| 42 | MERK4V4[MERCY] | 753 | 4 349 |
| 43 | K0rbenDallas | 130 | 4 330 |
| 44 | killnenko[2PEPE] | 207 | 4 318 |
| 45 | Put_in | 276 | 4 307 |
| 46 | max26991 | 153 | 4 298 |
| 47 | 233 | 144 | 4 293 |
| 48 | caxapeg[MERCY] | 321 | 4 291 |
| 49 | WOT_PRO_AND_MINECRAFT_PR[RUS] | 140 | 4 282 |
| 50 | kael | 185 | 4 263 |
