Профиль игрока
F_R_Z[KOPM2]
Не в сетиПоследний бой: 07.11.2026, 20:24Первый бой: 2 октября 2026 г.
Общая статистика
Из игрового досье, как в клиенте: случайные бои, включая бои до запуска сайта.
Боёв
660
% побед
68,48%
Средний урон
3 983
Средний опыт
8 038
Уничтожено за бой
4,34
Обнаружено за бой
5,25
% выживания
24,24%
% попаданий
85,33%
Статистика по периодам
Считается по нашим записям боёв. Только случайные бои. Обновляется в течение пары минут после боя.
Боёв
645
% побед
68,68%
РЭ
4 121
Средний урон
4 053
Средний опыт
8 139
Уничтожено за бой
4,35
Обнаружено за бой
5,27
Урон по засвету и гусле
119
% выживания
23,26%
% попаданий
85,84%
Средний уровень
6,83
Время в боях
56 ч
Рекорды
Урон за бой
16 230
Сталинград · 17.10.2026, 19:25
Уничтожено за бой
15
Линия Зигфрида · 10.10.2026, 17:46
Опыт за бой
37 749
Ласвилль · 02.11.2026, 18:24
По дням за 30 дней
Техника
| 10 | 44 | 50,00% | 6 740 | 167 | 4 979 | ||
| 10 | 34 | 82,35% | 9 243 | 203 | 6 330 | ||
| 8 | 33 | 78,79% | 5 367 | 157 | 4 462 | ||
| 9 | 32 | 62,50% | 5 491 | 133 | 4 556 | ||
| 9 | 30 | 66,67% | 6 883 | 152 | 5 114 | ||
| 9 | 28 | 82,14% | 6 007 | 113 | 4 734 | ||
| 8 | 22 | 72,73% | 6 527 | 134 | 4 799 | ||
| 6 | 21 | 80,95% | 2 773 | 106 | 3 325 | — | |
| 8 | 19 | 63,16% | 4 880 | 77 | 4 483 | ||
| 7 | 17 | 82,35% | 3 437 | 61 | 3 254 | — | |
| 5 | 16 | 62,50% | 1 726 | 74 | 3 065 | — | |
| 9 | 16 | 87,50% | 7 649 | 96 | 6 687 | ||
| 7 | 15 | 60,00% | 4 188 | 70 | 4 294 | — | |
| 7 | 14 | 57,14% | 3 183 | 55 | 3 536 | — | |
| 6 | 14 | 85,71% | 3 152 | 82 | 4 280 | ||
| 6 | 14 | 42,86% | 1 804 | 33 | 3 589 | ||
| 7 | 13 | 61,54% | 4 524 | 65 | 4 822 | ||
| 8 | 13 | 92,31% | 7 749 | 83 | 5 891 | ||
| 5 | 13 | 53,85% | 1 634 | 56 | 2 770 | — | |
| 6 | 12 | 58,33% | 1 388 | 33 | 2 170 | — | |
| 7 | 12 | 100,00% | 4 117 | 59 | 3 772 | ||
| 8 | 10 | 90,00% | 4 908 | 48 | 4 032 | ||
| #65025 | — | 9 | 55,56% | 536 | 3 | — | |
| 5 | 8 | 100,00% | 2 630 | 54 | 4 721 | — | |
| 6 | 7 | 100,00% | 3 165 | 41 | 3 725 | — | |
| 5 | 7 | 71,43% | 1 541 | 31 | 2 755 | — | |
| 6 | 7 | 57,14% | 2 476 | 30 | 2 990 | ||
| 5 | 7 | 71,43% | 1 782 | 31 | 3 198 | — | |
| 5 | 6 | 66,67% | 2 592 | 50 | 4 373 | ||
| 5 | 6 | 83,33% | 2 147 | 39 | 4 321 | — | |
| 6 | 6 | 33,33% | 1 193 | 6 | 1 287 | ||
| 6 | 6 | 66,67% | 4 089 | 44 | 5 188 | — | |
| 5 | 6 | 66,67% | 1 248 | 19 | 1 980 | — | |
| 5 | 6 | 66,67% | 992 | 18 | 2 735 | ||
| 4 | 5 | 60,00% | 1 102 | 21 | 3 213 | — | |
| 7 | 5 | 100,00% | 5 142 | 35 | 5 261 | — | |
| 4 | 4 | 100,00% | 1 627 | 23 | 3 291 | ||
| 4 | 4 | 75,00% | 1 138 | 20 | 3 388 | — | |
| 3 | 4 | 25,00% | 270 | 4 | 894 | — | |
| 4 | 4 | 25,00% | 611 | 6 | 1 591 | — | |
| 2 | 3 | 33,33% | 332 | 6 | 1 574 | — | |
| 5 | 3 | 33,33% | 379 | 2 | 745 | — | |
| 4 | 3 | 0,00% | 131 | 0 | 1 068 | — | |
| 2 | 3 | 33,33% | 783 | 18 | 3 513 | — | |
| 1 | 3 | 66,67% | 38 | 0 | 232 | ||
| 3 | 3 | 66,67% | 183 | 4 | 1 127 | — | |
| 2 | 3 | 66,67% | 356 | 6 | 1 290 | — | |
| 3 | 3 | 66,67% | 601 | 10 | 2 532 | — | |
| 7 | 3 | 66,67% | 2 532 | 8 | 2 458 | — | |
| 4 | 3 | 100,00% | 692 | 5 | 1 374 | — | |
| 10 | 3 | 33,33% | 6 810 | 13 | 3 824 | ||
| 3 | 3 | 66,67% | 606 | 6 | 2 151 | — | |
| 3 | 2 | 50,00% | 694 | 7 | 1 653 | — | |
| 3 | 2 | 100,00% | 1 112 | 10 | 2 645 | — | |
| 1 | 2 | 100,00% | 520 | 8 | 1 883 | ||
| 4 | 2 | 100,00% | 1 816 | 10 | 3 862 | — | |
| 2 | 2 | 0,00% | 141 | 1 | 1 420 | — | |
| 4 | 2 | 50,00% | 860 | 6 | 1 794 | — | |
| 2 | 2 | 50,00% | 297 | 4 | 1 375 | — | |
| 3 | 2 | 100,00% | 852 | 11 | 2 319 | — | |
| 3 | 2 | 100,00% | 772 | 6 | 2 397 | — | |
| 3 | 2 | 50,00% | 628 | 5 | 1 064 | — | |
| 2 | 2 | 50,00% | 59 | 0 | 340 | — | |
| 3 | 2 | 50,00% | 665 | 6 | 1 511 | — | |
| 4 | 2 | 100,00% | 2 135 | 15 | 4 178 | — | |
| 8 | 2 | 50,00% | 1 904 | 4 | 1 618 | — | |
| 4 | 2 | 0,00% | 232 | 1 | 1 145 | — | |
| 4 | 2 | 100,00% | 2 045 | 11 | 2 882 | — | |
| 1 | 1 | 100,00% | 549 | 3 | 2 147 | ||
| 2 | 1 | 0,00% | 602 | 3 | 2 356 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 399 | 3 | 1 319 | — | |
| 1 | 1 | 0,00% | 85 | 0 | 371 | — | |
| 1 | 1 | 100,00% | 208 | 1 | 873 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 970 | 6 | 3 713 | — | |
| 2 | 1 | 0,00% | 208 | 1 | 1 440 | — | |
| 1 | 1 | 100,00% | 1 014 | 8 | 2 995 | — | |
| 4 | 1 | 100,00% | 884 | 4 | 1 907 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 406 | 2 | 1 674 | — | |
| 4 | 1 | 0,00% | 428 | 1 | 921 | — | |
| 2 | 1 | 0,00% | 592 | 5 | 6 300 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 619 | 2 | 1 609 | — | |
| 3 | 1 | 0,00% | 335 | 1 | 444 | — | |
| 4 | 1 | 100,00% | 940 | 4 | 2 536 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 1 259 | 7 | 2 780 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 605 | 4 | 2 308 | — | |
| 4 | 1 | 0,00% | 214 | 0 | 111 | — | |
| 10 | 1 | 0,00% | 6 310 | 6 | 4 211 | — | |
| 4 | 1 | 0,00% | 645 | 1 | 883 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 1 714 | 14 | 7 436 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 331 | 1 | 623 | ||
| 3 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 100,00% | 1 680 | 8 | 3 574 | — | |
| 2 | 1 | 0,00% | 189 | 1 | 1 878 | — | |
| 4 | 1 | 100,00% | 570 | 2 | 1 845 | — | |
| 3 | 1 | 0,00% | 521 | 3 | 1 352 | — | |
| 4 | 1 | 100,00% | 350 | 1 | 1 631 |
Награды
391
2
5
4
409
13
10
50
52
5
149
256
34
214Последние бои
| Дата | Техника | Карта | Итог | Урон | Фраги | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026, 20:24 | Линия Зигфрида | Победа уничтожен | 11 583 | 6 | 29 373 | |
| 07.11.2026, 20:09 | Топь | Победа уничтожен | 4 471 | 6 | 7 953 | |
| 07.11.2026, 15:31 | Winter | Поражение уничтожен | 4 641 | 2 | 6 228 | |
| 07.11.2026, 15:18 | Карелия | Победа выжил | 6 495 | 8 | 20 565 | |
| 07.11.2026, 15:09 | Вестфилд | Поражение выжил | 3 951 | 5 | 6 230 | |
| 07.11.2026, 14:59 | Thepit | Победа выжил | 3 932 | 4 | 7 245 | |
| 07.11.2026, 14:36 | Эрленберг | Победа выжил | 7 073 | 6 | 10 350 | |
| 07.11.2026, 11:11 | Священная долина | Победа уничтожен | 4 326 | 4 | 14 076 | |
| 07.11.2026, 00:37 | Комарин | Победа уничтожен | 3 124 | 1 | 5 409 | |
| 07.11.2026, 00:29 | Провинция | Победа выжил | 4 919 | 4 | 7 514 | |
| 07.11.2026, 00:19 | Оверлорд | Победа выжил | 7 874 | 10 | 12 209 | |
| 07.11.2026, 00:11 | Жемчужная река | Победа уничтожен | 5 492 | 5 | 16 734 | |
| 06.11.2026, 22:59 | Эль-Халлуф | Победа уничтожен | 8 109 | 5 | 10 869 | |
| 06.11.2026, 21:59 | Тундра | Победа выжил | 12 621 | 6 | 17 180 | |
| 06.11.2026, 21:13 | Уайдпарк | Поражение уничтожен | 2 639 | 0 | 3 402 | |
| 06.11.2026, 21:09 | Степи | Победа уничтожен | 4 168 | 3 | 13 752 | |
| 06.11.2026, 21:03 | Затерянный город | Ничья уничтожен | 3 114 | 1 | 4 760 | |
| 06.11.2026, 21:00 | Северо-Запад | Ничья уничтожен | 1 539 | 1 | 3 174 | |
| 06.11.2026, 11:14 | Комарин | Победа уничтожен | 7 654 | 4 | 21 468 | |
| 05.11.2026, 20:02 | Обучение Обучение | Победа выжил | 1 590 | 3 | 0 |
