Профиль игрока
Blood_Flame[AHP]
Не в сетиПоследний бой: 09.11.2026, 00:02Первый бой: 15 октября 2026 г.
Общая статистика
Из игрового досье, как в клиенте: случайные бои, включая бои до запуска сайта.
Боёв
629
% побед
64,71%
Средний урон
2 886
Средний опыт
7 368
Уничтожено за бой
3,90
Обнаружено за бой
4,42
% выживания
32,11%
% попаданий
77,10%
Статистика по периодам
Считается по нашим записям боёв. Только случайные бои. Обновляется в течение пары минут после боя.
Боёв
629
% побед
64,71%
РЭ
3 453
Средний урон
2 887
Средний опыт
7 368
Уничтожено за бой
3,90
Обнаружено за бой
4,42
Урон по засвету и гусле
53
% выживания
31,16%
% попаданий
77,10%
Средний уровень
5,38
Время в боях
59 ч
Рекорды
Урон за бой
17 066
Руинберг · 29.10.2026, 23:16
Уничтожено за бой
15
Харьков · 31.10.2026, 00:16
Опыт за бой
35 940
Рудники · 22.10.2026, 23:19
По дням за 30 дней
Техника
| 8 | 35 | 51,43% | 3 992 | 73 | 2 680 | — | |
| 9 | 21 | 80,95% | 9 497 | 106 | 6 679 | — | |
| 9 | 20 | 70,00% | 7 287 | 86 | 5 420 | — | |
| 6 | 19 | 47,37% | 1 401 | 46 | 2 060 | — | |
| 4 | 15 | 60,00% | 1 199 | 54 | 1 990 | — | |
| 8 | 15 | 86,67% | 6 628 | 64 | 5 008 | — | |
| 7 | 15 | 33,33% | 3 097 | 38 | 2 257 | — | |
| 8 | 14 | 92,86% | 8 350 | 89 | 6 772 | — | |
| 8 | 14 | 71,43% | 6 334 | 83 | 5 543 | — | |
| 9 | 13 | 84,62% | 7 496 | 53 | 5 535 | — | |
| 5 | 10 | 40,00% | 1 603 | 34 | 2 751 | ||
| 9 | 9 | 77,78% | 5 476 | 24 | 3 634 | ||
| 5 | 8 | 87,50% | 1 748 | 31 | 2 621 | ||
| 5 | 8 | 87,50% | 2 574 | 54 | 4 033 | — | |
| 5 | 7 | 71,43% | 1 878 | 26 | 2 607 | — | |
| 7 | 7 | 42,86% | 4 910 | 25 | 4 101 | — | |
| 4 | 7 | 71,43% | 863 | 19 | 1 915 | — | |
| 3 | 7 | 57,14% | 761 | 33 | 2 246 | — | |
| 5 | 7 | 28,57% | 1 449 | 17 | 2 362 | — | |
| 7 | 7 | 71,43% | 5 253 | 49 | 4 971 | — | |
| 3 | 7 | 14,29% | 417 | 12 | 1 099 | — | |
| 6 | 7 | 71,43% | 3 213 | 47 | 3 877 | — | |
| 4 | 7 | 42,86% | 1 111 | 27 | 2 370 | — | |
| 5 | 7 | 71,43% | 1 625 | 27 | 2 523 | — | |
| 5 | 6 | 33,33% | 1 831 | 17 | 2 372 | — | |
| 4 | 6 | 50,00% | 1 465 | 16 | 2 738 | — | |
| 5 | 6 | 50,00% | 1 623 | 17 | 2 375 | — | |
| 3 | 6 | 16,67% | 298 | 6 | 898 | — | |
| 4 | 6 | 66,67% | 1 096 | 11 | 1 650 | — | |
| 4 | 6 | 33,33% | 1 204 | 18 | 2 547 | — | |
| 5 | 6 | 50,00% | 2 013 | 14 | 2 986 | — | |
| 4 | 6 | 50,00% | 825 | 20 | 1 834 | — | |
| 5 | 6 | 66,67% | 1 372 | 23 | 2 441 | — | |
| 5 | 6 | 83,33% | 1 970 | 33 | 3 519 | — | |
| 4 | 5 | 40,00% | 1 293 | 22 | 3 118 | — | |
| 5 | 5 | 80,00% | 2 451 | 31 | 4 468 | — | |
| 4 | 5 | 80,00% | 883 | 13 | 1 406 | — | |
| 4 | 5 | 80,00% | 1 256 | 15 | 2 429 | — | |
| 5 | 5 | 60,00% | 1 864 | 17 | 2 569 | — | |
| 4 | 5 | 100,00% | 826 | 12 | 1 507 | — | |
| 4 | 5 | 80,00% | 1 216 | 18 | 2 128 | — | |
| 6 | 5 | 80,00% | 4 183 | 30 | 4 634 | — | |
| 3 | 4 | 25,00% | 731 | 12 | 1 661 | — | |
| 5 | 4 | 75,00% | 2 841 | 27 | 4 241 | ||
| 5 | 4 | 75,00% | 2 954 | 20 | 4 043 | — | |
| 4 | 4 | 75,00% | 1 329 | 19 | 3 077 | — | |
| 4 | 4 | 75,00% | 1 389 | 18 | 1 993 | — | |
| 5 | 4 | 50,00% | 2 093 | 25 | 3 787 | — | |
| 10 | 4 | 75,00% | 8 322 | 15 | 5 382 | ||
| 4 | 4 | 50,00% | 762 | 6 | 2 006 | — | |
| 3 | 4 | 50,00% | 714 | 12 | 1 802 | — | |
| 5 | 4 | 25,00% | 1 867 | 13 | 3 043 | ||
| 5 | 4 | 50,00% | 1 421 | 15 | 2 359 | — | |
| 3 | 3 | 66,67% | 861 | 12 | 2 267 | — | |
| 2 | 3 | 33,33% | 440 | 5 | 1 514 | — | |
| 4 | 3 | 100,00% | 2 192 | 26 | 4 788 | — | |
| 6 | 3 | 100,00% | 4 177 | 26 | 4 644 | — | |
| 4 | 3 | 66,67% | 1 904 | 17 | 3 490 | — | |
| 3 | 3 | 100,00% | 858 | 14 | 2 815 | — | |
| 3 | 3 | 66,67% | 1 175 | 19 | 3 065 | — | |
| 2 | 3 | 33,33% | 366 | 5 | 1 264 | — | |
| 4 | 3 | 66,67% | 1 552 | 14 | 3 069 | — | |
| 3 | 3 | 33,33% | 567 | 9 | 1 129 | — | |
| 4 | 3 | 66,67% | 1 197 | 12 | 2 618 | — | |
| 5 | 3 | 100,00% | 2 829 | 17 | 3 870 | — | |
| 7 | 3 | 100,00% | 4 582 | 13 | 3 717 | — | |
| 4 | 3 | 100,00% | 1 616 | 16 | 3 318 | — | |
| 3 | 3 | 100,00% | 1 158 | 17 | 2 688 | — | |
| 4 | 3 | 66,67% | 1 037 | 9 | 2 223 | — | |
| 4 | 3 | 100,00% | 1 597 | 10 | 2 208 | — | |
| 3 | 3 | 66,67% | 708 | 10 | 1 594 | — | |
| 4 | 3 | 66,67% | 878 | 9 | 1 354 | — | |
| 4 | 3 | 66,67% | 1 515 | 15 | 3 687 | — | |
| 10 | 3 | 100,00% | 12 269 | 22 | 7 330 | ||
| 4 | 3 | 100,00% | 904 | 7 | 1 401 | — | |
| 3 | 2 | 0,00% | 1 038 | 6 | 1 577 | — | |
| 1 | 2 | 50,00% | 316 | 4 | 1 213 | — | |
| 4 | 2 | 100,00% | 2 479 | 17 | 5 267 | — | |
| 4 | 2 | 100,00% | 2 029 | 15 | 4 048 | — | |
| 4 | 2 | 100,00% | 1 516 | 10 | 2 708 | — | |
| 2 | 2 | 50,00% | 362 | 4 | 1 719 | — | |
| 2 | 2 | 50,00% | 463 | 7 | 1 187 | — | |
| 2 | 2 | 50,00% | 282 | 2 | 1 115 | — | |
| 3 | 2 | 50,00% | 996 | 9 | 2 778 | — | |
| 4 | 2 | 100,00% | 1 484 | 12 | 2 791 | — | |
| 3 | 2 | 100,00% | 711 | 8 | 2 972 | — | |
| 2 | 2 | 0,00% | 492 | 6 | 1 082 | — | |
| 5 | 2 | 0,00% | 912 | 2 | 830 | ||
| 5 | 2 | 100,00% | 1 301 | 5 | 1 988 | ||
| 3 | 2 | 50,00% | 816 | 8 | 2 673 | — | |
| 2 | 2 | 50,00% | 369 | 1 | 974 | — | |
| 3 | 2 | 100,00% | 774 | 9 | 1 799 | — | |
| 5 | 2 | 100,00% | 1 566 | 6 | 2 088 | ||
| 5 | 2 | 100,00% | 3 714 | 18 | 5 801 | — | |
| 3 | 2 | 50,00% | 667 | 6 | 1 812 | — | |
| 3 | 2 | 50,00% | 950 | 15 | 3 991 | — | |
| 2 | 2 | 50,00% | 403 | 5 | 1 347 | — | |
| 4 | 2 | 50,00% | 677 | 3 | 2 150 | — | |
| 5 | 2 | 50,00% | 1 981 | 9 | 2 734 | ||
| 3 | 2 | 50,00% | 1 429 | 14 | 3 613 | — | |
| 2 | 2 | 0,00% | 537 | 4 | 862 | — | |
| 4 | 2 | 100,00% | 1 178 | 4 | 1 633 | — | |
| 1 | 1 | 100,00% | 100 | 1 | 783 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 1 039 | 4 | 2 803 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 1 011 | 6 | 2 182 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 680 | 4 | 2 359 | — | |
| 1 | 1 | 100,00% | 378 | 2 | 1 565 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 263 | 1 | 1 938 | — | |
| 1 | 1 | 0,00% | 31 | 0 | 1 076 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 721 | 8 | 2 637 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 713 | 4 | 2 381 | — | |
| 2 | 1 | 0,00% | 395 | 2 | 1 517 | — | |
| 1 | 1 | 100,00% | 1 500 | 12 | 7 218 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 991 | 11 | 3 869 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 1 460 | 7 | 3 810 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 999 | 5 | 3 574 | — | |
| 4 | 1 | 100,00% | 2 103 | 9 | 3 787 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 1 303 | 9 | 3 580 | — | |
| 4 | 1 | 0,00% | 630 | 0 | 1 526 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 452 | 2 | 1 212 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 1 291 | 7 | 3 699 | — | |
| 1 | 1 | 100,00% | 255 | 2 | 1 313 | — | |
| 1 | 1 | 100,00% | 609 | 4 | 2 558 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 558 | 5 | 1 724 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 1 134 | 7 | 3 415 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 1 116 | 10 | 4 671 | — | |
| 4 | 1 | 100,00% | 1 782 | 5 | 2 471 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 750 | 2 | 2 135 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 459 | 2 | 1 560 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 293 | 2 | 1 748 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 529 | 2 | 2 007 | — | |
| 10 | 1 | 100,00% | 14 442 | 8 | 9 506 | ||
| 3 | 1 | 100,00% | 941 | 5 | 1 946 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 728 | 3 | 1 241 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 938 | 6 | 3 933 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 1 710 | 11 | 5 242 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 690 | 5 | 3 276 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 629 | 4 | 2 704 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 431 | 3 | 1 641 | — | |
| 4 | 1 | 100,00% | 528 | 2 | 1 223 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 866 | 5 | 3 185 | — | |
| 2 | 1 | 0,00% | 614 | 3 | 1 614 | — | |
| 2 | 1 | 0,00% | 412 | 3 | 1 028 | — | |
| 3 | 1 | 100,00% | 760 | 4 | 2 941 | — |
Награды
3
357
5
4
351
10
7
23
31
2
97
151
19
157Последние бои
| Дата | Техника | Карта | Итог | Урон | Фраги | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026, 23:32 | Провинция | Поражение уничтожен | 1 408 | 2 | 2 466 | |
| 05.11.2026, 23:27 | Харьков | Ничья уничтожен | 416 | 0 | 1 256 | |
| 05.11.2026, 23:19 | Хребет Дракона | Победа уничтожен | 3 238 | 8 | 14 469 | |
| 05.11.2026, 23:13 | Северо-Запад | Победа уничтожен | 2 160 | 6 | 11 358 | |
| 05.11.2026, 23:07 | Энск | Победа уничтожен | 1 940 | 4 | 10 194 | |
| 05.11.2026, 23:03 | Thepit | Поражение уничтожен | 695 | 1 | 2 426 | |
| 05.11.2026, 22:51 | Южный берег | Победа уничтожен | 3 240 | 6 | 12 993 | |
| 05.11.2026, 22:44 | Рыбацкая бухта | Победа выжил | 3 453 | 6 | 12 960 | |
| 05.11.2026, 22:38 | Thepit | Победа выжил | 4 272 | 11 | 18 597 | |
| 05.11.2026, 22:32 | Хребет Дракона | Победа уничтожен | 2 149 | 6 | 11 718 | |
| 05.11.2026, 22:18 | Линия Маннергейма | Победа уничтожен | 7 972 | 3 | 19 446 | |
| 05.11.2026, 22:07 | Зимний Химмельсдорф | Поражение уничтожен | 6 745 | 1 | 6 903 | |
| 05.11.2026, 22:01 | Монастырь | Победа уничтожен | 2 468 | 4 | 10 725 | |
| 05.11.2026, 01:04 | Священная долина | Победа уничтожен | 8 020 | 6 | 10 902 | |
| 05.11.2026, 01:03 | Руинберг | Ничья выжил | 0 | 0 | 0 | |
| 05.11.2026, 01:00 | Эль-Халлуф | Ничья уничтожен | 724 | 1 | 2 000 | |
| 05.11.2026, 00:55 | Песчаная река | Победа уничтожен | 971 | 0 | 5 142 | |
| 05.11.2026, 00:45 | Степи | Победа уничтожен | 662 | 1 | 4 854 | |
| 05.11.2026, 00:35 | Харьков | Победа уничтожен | 3 734 | 6 | 13 989 | |
| 05.11.2026, 00:25 | Руинберг | Поражение уничтожен | 1 541 | 2 | 3 705 |
