Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
461 игрок в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:26
| Место | Игрок | Бои | Бои |
|---|---|---|---|
| 1 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 894 | 894 |
| 2 | MERK4V4[MERCY] | 753 | 753 |
| 3 | HoustonT[MERCY] | 693 | 693 |
| 4 | F_R_Z[KOPM2] | 660 | 660 |
| 5 | Erick_G[CIGOK] | 644 | 644 |
| 6 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 631 |
| 7 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 601 | 601 |
| 8 | Blood_Flame[AHP] | 592 | 592 |
| 9 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 575 |
| 10 | KORBENDETKA[MERCY] | 555 | 555 |
| 11 | world_sanya_791[234] | 436 | 436 |
| 12 | alternativezZz[CIGOK] | 435 | 435 |
| 13 | GnuRaKom[M3RCY] | 417 | 417 |
| 14 | syapidy[KOPM2] | 416 | 416 |
| 15 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 414 | 414 |
| 16 | rafico | 408 | 408 |
| 17 | Raterok[MERCY] | 406 | 406 |
| 18 | capslok[KAZNA] | 404 | 404 |
| 19 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 379 | 379 |
| 20 | Nadryv[PO3A] | 373 | 373 |
| 21 | 11Zveroboy1[FREAK] | 330 | 330 |
| 22 | pha3ton[MERCY] | 323 | 323 |
| 23 | caxapeg[MERCY] | 321 | 321 |
| 24 | Coffee | 315 | 315 |
| 25 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 305 |
| 26 | xyz[O4KO] | 302 | 302 |
| 27 | vodnikdrljca[KAZNA] | 297 | 297 |
| 28 | MonlitStrax[KOPM2] | 293 | 293 |
| 29 | Pima_Pom[DIMOM] | 288 | 288 |
| 30 | Sh0tnik[MERCY] | 288 | 288 |
| 31 | m1rkass[SSM] | 280 | 280 |
| 32 | Yusha | 278 | 278 |
| 33 | Put_in | 276 | 276 |
| 34 | Object[MERCY] | 255 | 255 |
| 35 | ildarik84[MERCY] | 254 | 254 |
| 36 | lapux13[SSM] | 253 | 253 |
| 37 | yta | 252 | 252 |
| 38 | House92[GUCCI] | 249 | 249 |
| 39 | Misha | 244 | 244 |
| 40 | ImasonI | 242 | 242 |
| 41 | KAISER[KOPM2] | 238 | 238 |
| 42 | ShlackoblockNoMercyMinet | 235 | 235 |
| 43 | Mako_Reizei[ANZIO] | 228 | 228 |
| 44 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 227 |
| 45 | impera[MERCY] | 223 | 223 |
| 46 | Pivoceraptor | 223 | 223 |
| 47 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 222 | 222 |
| 48 | dron12[MERCY] | 220 | 220 |
| 49 | waffentrager | 213 | 213 |
| 50 | Alternativer[STAL] | 210 | 210 |
