Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
176 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 23:00
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 30 боёв.
| Место | Игрок | Бои | РЭ |
|---|---|---|---|
| 1 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 198 | 6 879 |
| 2 | CoreMita[ANIME] | 42 | 6 755 |
| 3 | ShlackoblockNoMercyMinet | 105 | 6 521 |
| 4 | Nadryv[PO3A] | 75 | 6 437 |
| 5 | SashaParadise[MERCY] | 170 | 6 318 |
| 6 | syapidy[KOPM2] | 301 | 6 313 |
| 7 | xyz[O4KO] | 310 | 6 220 |
| 8 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 6 160 |
| 9 | Separ[MERCY] | 183 | 6 112 |
| 10 | darkelxd[MERCY] | 154 | 5 882 |
| 11 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 490 | 5 877 |
| 12 | valerjanovich[ARM64] | 100 | 5 749 |
| 13 | m1rkass[SSM] | 196 | 5 536 |
| 14 | Mako_Reizei[ANZIO] | 97 | 5 488 |
| 15 | HappyMilf[WG] | 168 | 5 466 |
| 16 | 4epT_TTo_JlLu3Hu | 69 | 5 455 |
| 17 | rafico | 286 | 5 423 |
| 18 | capslok[KAZNA] | 267 | 5 412 |
| 19 | Alternativer[STAL] | 81 | 5 410 |
| 20 | August | 52 | 5 381 |
| 21 | wajuwo[KAZNA] | 205 | 5 261 |
| 22 | MonlitStrax[KOPM2] | 290 | 5 259 |
| 23 | SERGIK___ZLOY | 163 | 5 224 |
| 24 | GnuRaKom[M3RCY] | 379 | 5 194 |
| 25 | MafiaPlay2[BUH] | 69 | 5 179 |
| 26 | WOT_PRO_AND_MINECRAFT_PR[RUS] | 106 | 5 177 |
| 27 | yta | 129 | 5 169 |
| 28 | Object[MERCY] | 59 | 5 157 |
| 29 | Semechenko | 147 | 5 155 |
| 30 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 151 | 5 038 |
| 31 | XxGladGROBOVSHIKxX[MERCY] | 55 | 5 029 |
| 32 | ImasonI | 260 | 5 026 |
| 33 | bezdar | 99 | 4 988 |
| 34 | Raterok[MERCY] | 108 | 4 942 |
| 35 | AkTep[SSM] | 58 | 4 919 |
| 36 | Blutspritzer | 45 | 4 892 |
| 37 | Anton00008 | 85 | 4 819 |
| 38 | vodnikdrljca[KAZNA] | 168 | 4 814 |
| 39 | killnenko[2PEPE] | 228 | 4 812 |
| 40 | kael | 185 | 4 784 |
| 41 | Sh0tnik[MERCY] | 288 | 4 754 |
| 42 | HornySleep | 148 | 4 652 |
| 43 | RadioTapok[KOPM2] | 121 | 4 631 |
| 44 | Misha | 35 | 4 622 |
| 45 | 233 | 144 | 4 613 |
| 46 | alternativezZz[CIGOK] | 192 | 4 586 |
| 47 | Pivoceraptor | 225 | 4 578 |
| 48 | RTX5090 | 45 | 4 578 |
| 49 | Chaotic_Electric | 31 | 4 560 |
| 50 | KsoWWW[KOPM2] | 105 | 4 541 |
