Профиль игрока
KAISER[KOPM2]
Не в сетиПоследний бой: 28.10.2026, 18:24Первый бой: 2 октября 2026 г.
Общая статистика
Из игрового досье, как в клиенте: случайные бои, включая бои до запуска сайта.
Боёв
238
% побед
72,69%
Средний урон
3 505
Средний опыт
7 491
Уничтожено за бой
3,63
Обнаружено за бой
4,02
% выживания
40,34%
% попаданий
81,45%
Статистика по периодам
Считается по нашим записям боёв. Только случайные бои. Обновляется в течение пары минут после боя.
Боёв
119
% побед
73,11%
РЭ
3 879
Средний урон
4 407
Средний опыт
8 515
Уничтожено за бой
3,71
Обнаружено за бой
4,48
Урон по засвету и гусле
95
% выживания
34,45%
% попаданий
84,01%
Средний уровень
7,66
Время в боях
13 ч
Рекорды
Урон за бой
16 650
Ласвилль · 15.10.2026, 18:20
Уничтожено за бой
12
Мурованка · 17.10.2026, 13:20
Опыт за бой
28 752
Провинция · 17.10.2026, 11:53
По дням за 30 дней
Техника
| 10 | 27 | 92,59% | 7 983 | 132 | 5 243 | ||
| 8 | 19 | 68,42% | 4 035 | 72 | 3 862 | — | |
| 9 | 15 | 80,00% | 6 693 | 62 | 4 775 | ||
| 7 | 13 | 61,54% | 3 561 | 65 | 4 383 | — | |
| 7 | 7 | 28,57% | 1 804 | 9 | 1 363 | ||
| 6 | 7 | 85,71% | 3 232 | 27 | 2 957 | ||
| 6 | 7 | 57,14% | 2 260 | 10 | 2 305 | ||
| 5 | 7 | 100,00% | 1 503 | 23 | 1 959 | — | |
| #65025 | — | 5 | 60,00% | 354 | 7 | — | |
| 9 | 3 | 100,00% | 4 888 | 8 | 3 038 | ||
| 4 | 3 | 33,33% | 870 | 10 | 2 533 | ||
| 1 | 1 | 0,00% | 235 | 1 | 746 | — | |
| 4 | 1 | 100,00% | 2 284 | 8 | 3 330 | ||
| 1 | 1 | 0,00% | 890 | 2 | 2 765 | ||
| 3 | 1 | 100,00% | 453 | 2 | 1 963 | ||
| 4 | 1 | 100,00% | 745 | 2 | 1 785 | ||
| 5 | 1 | 0,00% | 350 | 1 | 1 015 | — |
Награды
129
135
4
3
11
14
28
46
9
61Последние бои
| Дата | Техника | Карта | Итог | Урон | Фраги | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026, 18:24 | Прохоровка | Победа уничтожен | 4 883 | 2 | 13 878 | |
| 25.10.2026, 09:42 | Топь | Победа уничтожен | 3 727 | 3 | 12 723 | |
| 24.10.2026, 22:45 | Ласвилль | Победа уничтожен | 6 053 | 3 | 17 358 | |
| 22.10.2026, 16:39 | Фьорды | Победа уничтожен | 3 228 | 3 | 5 916 | |
| 22.10.2026, 16:24 | Прохоровка | Победа выжил | 4 705 | 4 | 7 395 | |
| 22.10.2026, 16:14 | Жемчужная река | Победа выжил | 6 930 | 8 | 10 544 | |
| 22.10.2026, 15:45 | Священная долина | Победа выжил | 7 237 | 9 | 22 806 | |
| 21.10.2026, 16:26 | Утёс | Победа уничтожен | 6 401 | 6 | 19 404 | |
| 21.10.2026, 16:14 | Хайвей | Победа уничтожен | 9 053 | 6 | 24 078 | |
| 21.10.2026, 14:26 | Фьорды | Ничья уничтожен | 2 921 | 2 | 4 469 | |
| 21.10.2026, 14:21 | Линия Зигфрида | Ничья уничтожен | 1 655 | 0 | 2 873 | |
| 20.10.2026, 17:19 | Карелия | Поражение уничтожен | 0 | 0 | 749 | |
| 20.10.2026, 17:08 | Прохоровка | Победа выжил | 7 393 | 7 | 22 233 | |
| 20.10.2026, 17:00 | Winter | Поражение уничтожен | 2 095 | 1 | 3 245 | |
| 20.10.2026, 15:36 | Фьорды | Победа уничтожен | 8 911 | 7 | 12 333 | |
| 20.10.2026, 14:18 | Перевал | Победа выжил | 10 045 | 9 | 14 607 | |
| 20.10.2026, 14:12 | Священная долина | Победа уничтожен | 4 267 | 5 | 16 098 | |
| 19.10.2026, 21:28 | Аэродром | Поражение уничтожен | 2 713 | 2 | 3 897 | |
| 19.10.2026, 21:20 | Жемчужная река | Победа уничтожен | 7 701 | 3 | 20 412 | |
| 19.10.2026, 21:15 | Тундра | Победа уничтожен | 1 862 | 2 | 4 866 |
