Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
380 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:20
| Место | Игрок | Бои | Время в бою |
|---|---|---|---|
| 1 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 856 | 77 ч |
| 2 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 74 ч |
| 3 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 64 ч |
| 4 | Blood_Flame[AHP] | 592 | 56 ч |
| 5 | F_R_Z[KOPM2] | 645 | 55 ч |
| 6 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 490 | 50 ч |
| 7 | HoustonT[MERCY] | 567 | 47 ч |
| 8 | GnuRaKom[M3RCY] | 385 | 44 ч |
| 9 | world_sanya_791[234] | 436 | 36 ч |
| 10 | syapidy[KOPM2] | 301 | 34 ч |
| 11 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 379 | 34 ч |
| 12 | MonlitStrax[KOPM2] | 290 | 33 ч |
| 13 | xyz[O4KO] | 302 | 32 ч |
| 14 | pha3ton[MERCY] | 323 | 32 ч |
| 15 | capslok[KAZNA] | 258 | 31 ч |
| 16 | 11Zveroboy1[FREAK] | 330 | 31 ч |
| 17 | caxapeg[MERCY] | 273 | 30 ч |
| 18 | Pivoceraptor | 223 | 28 ч |
| 19 | rafico | 286 | 28 ч |
| 20 | Coffee | 314 | 28 ч |
| 21 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 27 ч |
| 22 | ImasonI | 242 | 27 ч |
| 23 | Erick_G[CIGOK] | 356 | 27 ч |
| 24 | Pima_Pom[DIMOM] | 254 | 26 ч |
| 25 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 198 | 26 ч |
| 26 | ildarik84[MERCY] | 254 | 25 ч |
| 27 | killnenko[2PEPE] | 207 | 24 ч |
| 28 | KORBENDETKA[MERCY] | 262 | 24 ч |
| 29 | Sh0tnik[MERCY] | 288 | 24 ч |
| 30 | HappyMilf[WG] | 168 | 23 ч |
| 31 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 21 ч |
| 32 | Separ[MERCY] | 183 | 21 ч |
| 33 | MERK4V4[MERCY] | 230 | 21 ч |
| 34 | impera[MERCY] | 200 | 20 ч |
| 35 | m1rkass[SSM] | 196 | 20 ч |
| 36 | kael | 185 | 20 ч |
| 37 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 20 ч |
| 38 | Chief | 191 | 20 ч |
| 39 | Sunshine[M3RCY] | 176 | 18 ч |
| 40 | vodnikdrljca[KAZNA] | 168 | 17 ч |
| 41 | SERGIK___ZLOY | 163 | 17 ч |
| 42 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 17 ч |
| 43 | alternativezZz[CIGOK] | 192 | 17 ч |
| 44 | darkelxd[MERCY] | 150 | 17 ч |
| 45 | Dominator_3[KOPM2] | 188 | 17 ч |
| 46 | waffentrager | 213 | 17 ч |
| 47 | dron12[MERCY] | 215 | 16 ч |
| 48 | Gros_Way | 173 | 16 ч |
| 49 | HornySleep | 148 | 15 ч |
| 50 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 151 | 15 ч |
