Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
380 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:23
| Место | Игрок | Бои | Урон всего |
|---|---|---|---|
| 1 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 4 205 949 |
| 2 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 856 | 3 446 180 |
| 3 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 490 | 3 313 982 |
| 4 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 3 212 092 |
| 5 | F_R_Z[KOPM2] | 645 | 2 614 406 |
| 6 | syapidy[KOPM2] | 301 | 2 289 731 |
| 7 | HoustonT[MERCY] | 567 | 2 077 203 |
| 8 | GnuRaKom[M3RCY] | 385 | 2 010 046 |
| 9 | xyz[O4KO] | 302 | 1 925 506 |
| 10 | rafico | 286 | 1 725 280 |
| 11 | 11Zveroboy1[FREAK] | 330 | 1 719 522 |
| 12 | Blood_Flame[AHP] | 592 | 1 717 602 |
| 13 | capslok[KAZNA] | 258 | 1 668 284 |
| 14 | MonlitStrax[KOPM2] | 290 | 1 618 720 |
| 15 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 198 | 1 596 739 |
| 16 | pha3ton[MERCY] | 323 | 1 477 838 |
| 17 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 1 439 468 |
| 18 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 379 | 1 410 029 |
| 19 | Coffee | 315 | 1 386 182 |
| 20 | Erick_G[CIGOK] | 356 | 1 296 732 |
| 21 | caxapeg[MERCY] | 273 | 1 241 611 |
| 22 | m1rkass[SSM] | 196 | 1 223 390 |
| 23 | Sh0tnik[MERCY] | 288 | 1 216 961 |
| 24 | Separ[MERCY] | 183 | 1 145 451 |
| 25 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 1 077 683 |
| 26 | world_sanya_791[234] | 436 | 1 048 745 |
| 27 | MERK4V4[MERCY] | 230 | 1 029 850 |
| 28 | KORBENDETKA[MERCY] | 262 | 1 024 138 |
| 29 | ImasonI | 242 | 1 019 999 |
| 30 | ildarik84[MERCY] | 254 | 994 745 |
| 31 | darkelxd[MERCY] | 150 | 991 010 |
| 32 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 944 790 |
| 33 | Pima_Pom[DIMOM] | 254 | 939 579 |
| 34 | Pivoceraptor | 223 | 935 918 |
| 35 | vodnikdrljca[KAZNA] | 168 | 917 508 |
| 36 | killnenko[2PEPE] | 207 | 893 852 |
| 37 | HappyMilf[WG] | 168 | 875 499 |
| 38 | ShlackoblockNoMercyMinet | 105 | 866 827 |
| 39 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 818 882 |
| 40 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 151 | 818 718 |
| 41 | SERGIK___ZLOY | 163 | 812 062 |
| 42 | kael | 185 | 788 686 |
| 43 | alternativezZz[CIGOK] | 192 | 788 405 |
| 44 | Semechenko | 147 | 767 265 |
| 45 | Chief | 191 | 730 088 |
| 46 | impera[MERCY] | 200 | 715 472 |
| 47 | waffentrager | 213 | 677 036 |
| 48 | Gros_Way | 173 | 657 258 |
| 49 | qwerty[2PEPE] | 159 | 637 058 |
| 50 | HornySleep | 148 | 630 392 |
