Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
127 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:20
| Место | Игрок | Бои | Урон всего |
|---|---|---|---|
| 1 | 11Zveroboy1[FREAK] | 178 | 1 207 326 |
| 2 | xyz[O4KO] | 161 | 1 185 631 |
| 3 | killnenko[2PEPE] | 207 | 893 852 |
| 4 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 818 882 |
| 5 | HoustonT[MERCY] | 218 | 790 163 |
| 6 | Semechenko | 147 | 767 265 |
| 7 | ImasonI | 130 | 742 392 |
| 8 | darkelxd[MERCY] | 95 | 735 308 |
| 9 | Gros_Way | 173 | 657 258 |
| 10 | waffentrager | 160 | 635 763 |
| 11 | qwerty[2PEPE] | 133 | 593 705 |
| 12 | loveme[2PEPE] | 110 | 593 602 |
| 13 | wajuwo[KAZNA] | 93 | 585 184 |
| 14 | Pivoceraptor | 117 | 555 546 |
| 15 | 233 | 96 | 511 312 |
| 16 | rafico | 73 | 459 284 |
| 17 | capslok[KAZNA] | 66 | 411 261 |
| 18 | Sunshine[M3RCY] | 94 | 363 853 |
| 19 | GnuRaKom[M3RCY] | 55 | 349 164 |
| 20 | F_R_Z[KOPM2] | 63 | 336 343 |
| 21 | Chief | 85 | 332 217 |
| 22 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 63 | 320 398 |
| 23 | Blood_Flame[AHP] | 103 | 288 287 |
| 24 | valerjanovich[ARM64] | 32 | 275 267 |
| 25 | Nomad28 | 83 | 260 058 |
| 26 | KorbenFalos | 72 | 243 473 |
| 27 | Murazor | 153 | 242 949 |
| 28 | impera[MERCY] | 59 | 216 886 |
| 29 | Nazaro4ka[2PEPE] | 113 | 214 736 |
| 30 | Coffee | 75 | 212 068 |
| 31 | HappyMilf[WG] | 40 | 208 042 |
| 32 | SashaParadise[MERCY] | 49 | 194 844 |
| 33 | caxapeg[MERCY] | 36 | 184 890 |
| 34 | LarickProJust | 73 | 171 843 |
| 35 | KORBENDETKA[MERCY] | 46 | 168 350 |
| 36 | Mako_Reizei[ANZIO] | 25 | 153 099 |
| 37 | Korobok | 43 | 140 833 |
| 38 | AkTep[SSM] | 17 | 139 060 |
| 39 | IceBoxTV | 24 | 130 390 |
| 40 | world_sanya_791[234] | 59 | 123 575 |
| 41 | SlickKilla[KILLA] | 56 | 121 168 |
| 42 | Tank_OI[2PEPE] | 40 | 112 045 |
| 43 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 29 | 97 371 |
| 44 | MonlitStrax[KOPM2] | 18 | 95 461 |
| 45 | pha3ton[MERCY] | 29 | 95 259 |
| 46 | Wolf | 36 | 93 823 |
| 47 | ERROR | 33 | 93 263 |
| 48 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 12 | 86 965 |
| 49 | fxdodge | 32 | 77 564 |
| 50 | panze45 | 28 | 76 445 |
