Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
127 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:23
| Место | Игрок | Бои | Бои |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 227 |
| 2 | HoustonT[MERCY] | 218 | 218 |
| 3 | killnenko[2PEPE] | 207 | 207 |
| 4 | 11Zveroboy1[FREAK] | 178 | 178 |
| 5 | Gros_Way | 173 | 173 |
| 6 | xyz[O4KO] | 161 | 161 |
| 7 | waffentrager | 160 | 160 |
| 8 | Murazor | 153 | 153 |
| 9 | Semechenko | 147 | 147 |
| 10 | qwerty[2PEPE] | 133 | 133 |
| 11 | ImasonI | 130 | 130 |
| 12 | Pivoceraptor | 117 | 117 |
| 13 | Nazaro4ka[2PEPE] | 113 | 113 |
| 14 | loveme[2PEPE] | 110 | 110 |
| 15 | Blood_Flame[AHP] | 103 | 103 |
| 16 | 233 | 96 | 96 |
| 17 | darkelxd[MERCY] | 95 | 95 |
| 18 | Sunshine[M3RCY] | 94 | 94 |
| 19 | wajuwo[KAZNA] | 93 | 93 |
| 20 | Chief | 85 | 85 |
| 21 | Nomad28 | 83 | 83 |
| 22 | Coffee | 76 | 76 |
| 23 | rafico | 73 | 73 |
| 24 | LarickProJust | 73 | 73 |
| 25 | KorbenFalos | 72 | 72 |
| 26 | capslok[KAZNA] | 66 | 66 |
| 27 | F_R_Z[KOPM2] | 63 | 63 |
| 28 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 63 | 63 |
| 29 | impera[MERCY] | 59 | 59 |
| 30 | world_sanya_791[234] | 59 | 59 |
| 31 | SlickKilla[KILLA] | 56 | 56 |
| 32 | GnuRaKom[M3RCY] | 55 | 55 |
| 33 | SashaParadise[MERCY] | 49 | 49 |
| 34 | shurik22ru_strelok | 49 | 49 |
| 35 | KORBENDETKA[MERCY] | 46 | 46 |
| 36 | Korobok | 43 | 43 |
| 37 | tiger1996 | 42 | 42 |
| 38 | Tank_OI[2PEPE] | 40 | 40 |
| 39 | HappyMilf[WG] | 40 | 40 |
| 40 | caxapeg[MERCY] | 36 | 36 |
| 41 | Wolf | 36 | 36 |
| 42 | ildarik84[MERCY] | 34 | 34 |
| 43 | Ramzan_24_ | 34 | 34 |
| 44 | ERROR | 33 | 33 |
| 45 | valerjanovich[ARM64] | 32 | 32 |
| 46 | fxdodge | 32 | 32 |
| 47 | twixxx | 32 | 32 |
| 48 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 29 | 29 |
| 49 | pha3ton[MERCY] | 29 | 29 |
| 50 | panze45 | 28 | 28 |
