Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
380 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:20
| Место | Игрок | Бои | Уничтожено |
|---|---|---|---|
| 1 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 3 791 |
| 2 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 490 | 3 032 |
| 3 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 856 | 2 989 |
| 4 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 2 851 |
| 5 | F_R_Z[KOPM2] | 645 | 2 807 |
| 6 | HoustonT[MERCY] | 567 | 2 533 |
| 7 | Blood_Flame[AHP] | 592 | 2 342 |
| 8 | xyz[O4KO] | 302 | 2 267 |
| 9 | GnuRaKom[M3RCY] | 385 | 2 213 |
| 10 | syapidy[KOPM2] | 301 | 2 094 |
| 11 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 379 | 1 686 |
| 12 | capslok[KAZNA] | 258 | 1 673 |
| 13 | 11Zveroboy1[FREAK] | 330 | 1 672 |
| 14 | rafico | 286 | 1 571 |
| 15 | MonlitStrax[KOPM2] | 290 | 1 548 |
| 16 | pha3ton[MERCY] | 323 | 1 540 |
| 17 | Coffee | 314 | 1 517 |
| 18 | Erick_G[CIGOK] | 356 | 1 453 |
| 19 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 198 | 1 441 |
| 20 | ImasonI | 242 | 1 417 |
| 21 | Sh0tnik[MERCY] | 288 | 1 408 |
| 22 | Separ[MERCY] | 183 | 1 325 |
| 23 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 1 278 |
| 24 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 1 264 |
| 25 | Pivoceraptor | 223 | 1 231 |
| 26 | caxapeg[MERCY] | 273 | 1 230 |
| 27 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 1 195 |
| 28 | HappyMilf[WG] | 168 | 1 133 |
| 29 | dron12[MERCY] | 215 | 1 120 |
| 30 | Pima_Pom[DIMOM] | 254 | 1 107 |
| 31 | m1rkass[SSM] | 196 | 1 091 |
| 32 | world_sanya_791[234] | 436 | 1 081 |
| 33 | ildarik84[MERCY] | 254 | 1 081 |
| 34 | killnenko[2PEPE] | 207 | 1 030 |
| 35 | darkelxd[MERCY] | 150 | 1 025 |
| 36 | kael | 185 | 1 014 |
| 37 | KORBENDETKA[MERCY] | 262 | 981 |
| 38 | alternativezZz[CIGOK] | 192 | 975 |
| 39 | SERGIK___ZLOY | 163 | 967 |
| 40 | Chief | 191 | 897 |
| 41 | yta | 129 | 889 |
| 42 | Semechenko | 147 | 871 |
| 43 | Gros_Way | 173 | 855 |
| 44 | vodnikdrljca[KAZNA] | 168 | 841 |
| 45 | HornySleep | 148 | 836 |
| 46 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 827 |
| 47 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 151 | 805 |
| 48 | Dominator_3[KOPM2] | 188 | 792 |
| 49 | impera[MERCY] | 200 | 769 |
| 50 | 233 | 144 | 753 |
