Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
175 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:33
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 30 боёв.
| Место | Игрок | Бои | Средний урон по засвету и гусле |
|---|---|---|---|
| 1 | Object[MERCY] | 59 | 339 |
| 2 | lazybro123 | 39 | 331 |
| 3 | RTX5090 | 45 | 314 |
| 4 | lapux13[SSM] | 40 | 281 |
| 5 | KorbenFalos | 132 | 279 |
| 6 | ShlackoblockNoMercyMinet | 105 | 253 |
| 7 | vodnikdrljca[KAZNA] | 168 | 232 |
| 8 | capslok[KAZNA] | 258 | 209 |
| 9 | xyz[O4KO] | 302 | 206 |
| 10 | artenDx[ADMIN] | 46 | 206 |
| 11 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 202 |
| 12 | Raterok[MERCY] | 108 | 202 |
| 13 | MonlitStrax[KOPM2] | 290 | 201 |
| 14 | impera[MERCY] | 200 | 200 |
| 15 | valerjanovich[ARM64] | 100 | 199 |
| 16 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 193 |
| 17 | qwerty[2PEPE] | 159 | 192 |
| 18 | 4epT_TTo_JlLu3Hu | 69 | 190 |
| 19 | darkelxd[MERCY] | 150 | 187 |
| 20 | caxapeg[MERCY] | 273 | 186 |
| 21 | v_Maestro_v | 55 | 184 |
| 22 | world_sanya_791[234] | 436 | 184 |
| 23 | AkTep[SSM] | 58 | 182 |
| 24 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 177 |
| 25 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 151 | 173 |
| 26 | rafico | 286 | 173 |
| 27 | solivagant[FREAK] | 100 | 172 |
| 28 | 616danilkaperkoset | 44 | 172 |
| 29 | Koctik[MERCY] | 139 | 170 |
| 30 | syapidy[KOPM2] | 301 | 166 |
| 31 | loveme[2PEPE] | 110 | 165 |
| 32 | THXL1XZ[MERCY] | 32 | 164 |
| 33 | WOT_PRO_AND_MINECRAFT_PR[RUS] | 116 | 164 |
| 34 | XxGladGROBOVSHIKxX[MERCY] | 55 | 161 |
| 35 | CoreMita[ANIME] | 42 | 161 |
| 36 | Mako_Reizei[ANZIO] | 97 | 159 |
| 37 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 158 |
| 38 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 856 | 157 |
| 39 | KORBENDETKA[MERCY] | 262 | 156 |
| 40 | KsoWWW[KOPM2] | 105 | 156 |
| 41 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 155 |
| 42 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 490 | 155 |
| 43 | August | 52 | 154 |
| 44 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 151 |
| 45 | killnenko[2PEPE] | 207 | 149 |
| 46 | Separ[MERCY] | 183 | 148 |
| 47 | GnuRaKom[M3RCY] | 385 | 147 |
| 48 | Alternativer[STAL] | 81 | 145 |
| 49 | dragon_1971[PWNZ] | 36 | 144 |
| 50 | StirkaVanna[FREAK] | 106 | 143 |
