Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
64 игрока в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:30
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 15 боёв.
| Место | Игрок | Бои | Средний урон по засвету и гусле |
|---|---|---|---|
| 1 | KorbenFalos | 72 | 377 |
| 2 | valerjanovich[ARM64] | 32 | 368 |
| 3 | Mako_Reizei[ANZIO] | 25 | 297 |
| 4 | MonlitStrax[KOPM2] | 18 | 290 |
| 5 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 63 | 278 |
| 6 | AkTep[SSM] | 17 | 278 |
| 7 | caxapeg[MERCY] | 36 | 267 |
| 8 | HappyMilf[WG] | 40 | 250 |
| 9 | wajuwo[KAZNA] | 93 | 242 |
| 10 | world_sanya_791[234] | 59 | 235 |
| 11 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 29 | 232 |
| 12 | xyz[O4KO] | 161 | 226 |
| 13 | qwerty[2PEPE] | 133 | 218 |
| 14 | KORBENDETKA[MERCY] | 46 | 207 |
| 15 | capslok[KAZNA] | 66 | 204 |
| 16 | impera[MERCY] | 59 | 203 |
| 17 | ImasonI | 130 | 200 |
| 18 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 193 |
| 19 | darkelxd[MERCY] | 95 | 180 |
| 20 | vodnikdrljca[KAZNA] | 16 | 172 |
| 21 | GnuRaKom[M3RCY] | 55 | 170 |
| 22 | loveme[2PEPE] | 110 | 165 |
| 23 | F_R_Z[KOPM2] | 63 | 163 |
| 24 | 11Zveroboy1[FREAK] | 178 | 159 |
| 25 | Chief | 85 | 154 |
| 26 | conexion[KOPM2] | 17 | 150 |
| 27 | killnenko[2PEPE] | 207 | 149 |
| 28 | 233 | 96 | 145 |
| 29 | Tank_OI[2PEPE] | 40 | 134 |
| 30 | IceBoxTV | 24 | 121 |
| 31 | SashaParadise[MERCY] | 49 | 121 |
| 32 | Korobok | 43 | 118 |
| 33 | HoustonT[MERCY] | 218 | 117 |
| 34 | Gros_Way | 173 | 116 |
| 35 | HUZAKI[ADMIN] | 19 | 113 |
| 36 | Sunshine[M3RCY] | 94 | 112 |
| 37 | waffentrager | 160 | 110 |
| 38 | rafico | 73 | 104 |
| 39 | ERROR | 33 | 98 |
| 40 | fxdodge | 32 | 95 |
| 41 | shurik22ru_strelok | 50 | 94 |
| 42 | Coffee | 77 | 92 |
| 43 | Pivoceraptor | 117 | 86 |
| 44 | LarickProJust | 73 | 86 |
| 45 | Wolf | 36 | 84 |
| 46 | panze45 | 28 | 77 |
| 47 | ildarik84[MERCY] | 34 | 71 |
| 48 | Nomad28 | 83 | 69 |
| 49 | Semechenko | 147 | 66 |
| 50 | FunOK[MERCY] | 21 | 66 |
