Профиль игрока
Jove
Не в сетиПоследний бой: 04.10.2026, 02:26Первый бой: 30 сентября 2026 г.
Общая статистика
Из игрового досье, как в клиенте: случайные бои, включая бои до запуска сайта.
Боёв
102
% побед
77,45%
Средний урон
3 244
Средний опыт
6 863
Уничтожено за бой
3,32
Обнаружено за бой
3,03
% выживания
43,14%
% попаданий
79,51%
Статистика по периодам
Считается по нашим записям боёв. Только случайные бои. Обновляется в течение пары минут после боя.
Боёв
102
% побед
77,45%
РЭ
3 018
Средний урон
3 245
Средний опыт
6 864
Уничтожено за бой
3,32
Обнаружено за бой
3,03
Урон по засвету и гусле
400
% выживания
40,20%
% попаданий
79,51%
Средний уровень
6,55
Время в боях
8 ч
Рекорды
Урон за бой
11 848
Северо-Запад · 04.10.2026, 00:58
Уничтожено за бой
12
Харьков · 30.09.2026, 18:34
Опыт за бой
25 956
Песчаная река · 03.10.2026, 23:02
По дням за 30 дней
Нет боёв за этот период
Техника
| 8 | 38 | 73,68% | 3 751 | 110 | 2 973 | — | |
| 9 | 12 | 66,67% | 6 710 | 58 | 4 447 | ||
| 7 | 10 | 100,00% | 5 146 | 74 | 5 130 | — | |
| 5 | 10 | 90,00% | 1 466 | 13 | 1 837 | — | |
| 5 | 7 | 57,14% | 1 081 | 17 | 1 503 | — | |
| 6 | 7 | 100,00% | 2 991 | 29 | 2 687 | — | |
| 4 | 6 | 83,33% | 978 | 6 | 855 | — | |
| 3 | 3 | 100,00% | 78 | 0 | 545 | — | |
| 3 | 2 | 50,00% | 1 031 | 12 | 3 073 | — | |
| 5 | 2 | 100,00% | 1 326 | 11 | 2 675 | ||
| 1 | 1 | 0,00% | 146 | 1 | 1 122 | — | |
| 2 | 1 | 0,00% | 44 | 0 | 630 | — | |
| 2 | 1 | 100,00% | 13 | 0 | 9 | — | |
| 4 | 1 | 100,00% | 2 238 | 8 | 3 306 | — | |
| 1 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — |
Награды
58
43


9
33
3
21Последние бои
| Дата | Техника | Карта | Итог | Урон | Фраги | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026, 02:26 | Оверлорд | Победа выжил | 2 085 | 6 | 0 | |
| 04.10.2026, 02:17 | Оверлорд | Победа выжил | 7 801 | 11 | 12 366 | |
| 04.10.2026, 02:09 | Flat test | Победа выжил | 6 761 | 7 | 10 680 | |
| 04.10.2026, 02:03 | Flat test | Победа выжил | 6 995 | 4 | 9 891 | |
| 04.10.2026, 01:56 | Flat test | Победа выжил | 6 605 | 4 | 9 557 | |
| 04.10.2026, 01:09 | Тундра | Поражение уничтожен | 9 967 | 7 | 12 020 | |
| 04.10.2026, 00:58 | Северо-Запад | Поражение уничтожен | 11 848 | 5 | 13 689 | |
| 04.10.2026, 00:48 | Топь | Поражение уничтожен | 6 969 | 3 | 8 039 | |
| 04.10.2026, 00:40 | Оверлорд | Победа уничтожен | 2 338 | 1 | 4 703 | |
| 04.10.2026, 00:31 | Хайвей | Победа выжил | 4 502 | 3 | 7 152 | |
| 04.10.2026, 00:24 | Рыбацкая бухта | Победа выжил | 6 019 | 3 | 8 691 | |
| 04.10.2026, 00:18 | Линия Маннергейма | Победа выжил | 567 | 5 | 7 902 | |
| 04.10.2026, 00:09 | Тундра | Поражение уничтожен | 1 822 | 1 | 2 684 | |
| 03.10.2026, 23:02 | Песчаная река | Победа выжил | 8 896 | 9 | 25 956 | |
| 03.10.2026, 22:53 | Winter | Победа выжил | 6 742 | 4 | 9 326 | |
| 03.10.2026, 22:42 | Сталинград | Победа уничтожен | 9 347 | 8 | 12 887 | |
| 03.10.2026, 22:29 | Уайдпарк | Победа уничтожен | 938 | 1 | 3 144 | |
| 03.10.2026, 22:21 | Степи | Победа выжил | 3 571 | 2 | 5 691 | |
| 03.10.2026, 22:13 | Оверлорд | Победа выжил | 6 105 | 8 | 9 891 | |
| 03.10.2026, 22:07 | Прохоровка | Победа выжил | 2 942 | 4 | 6 057 |
