Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
64 игрока в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:23
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 15 боёв.
| Место | Игрок | Бои | % побед |
|---|---|---|---|
| 1 | xyz[O4KO] | 161 | 95,65% |
| 2 | capslok[KAZNA] | 66 | 93,94% |
| 3 | vodnikdrljca[KAZNA] | 16 | 93,75% |
| 4 | HappyMilf[WG] | 40 | 92,50% |
| 5 | KorbenFalos | 72 | 91,67% |
| 6 | LarickProJust | 73 | 90,41% |
| 7 | darkelxd[MERCY] | 95 | 89,47% |
| 8 | SashaParadise[MERCY] | 49 | 87,76% |
| 9 | ImasonI | 130 | 86,15% |
| 10 | loveme[2PEPE] | 110 | 83,64% |
| 11 | MonlitStrax[KOPM2] | 18 | 83,33% |
| 12 | conexion[KOPM2] | 17 | 82,35% |
| 13 | panze45 | 28 | 82,14% |
| 14 | valerjanovich[ARM64] | 32 | 81,25% |
| 15 | fxdodge | 32 | 81,25% |
| 16 | wajuwo[KAZNA] | 93 | 80,65% |
| 17 | 11Zveroboy1[FREAK] | 178 | 80,34% |
| 18 | Chief | 85 | 80,00% |
| 19 | Mako_Reizei[ANZIO] | 25 | 80,00% |
| 20 | qwerty[2PEPE] | 133 | 79,70% |
| 21 | rafico | 73 | 79,45% |
| 22 | F_R_Z[KOPM2] | 63 | 77,78% |
| 23 | Semechenko | 147 | 77,55% |
| 24 | AkTep[SSM] | 17 | 76,47% |
| 25 | caxapeg[MERCY] | 36 | 75,00% |
| 26 | Gros_Way | 173 | 74,57% |
| 27 | killnenko[2PEPE] | 207 | 74,40% |
| 28 | ildarik84[MERCY] | 34 | 73,53% |
| 29 | Pivoceraptor | 117 | 73,50% |
| 30 | shurik22ru_strelok | 49 | 73,47% |
| 31 | Sunshine[M3RCY] | 94 | 73,40% |
| 32 | Ne0n_16777 | 15 | 73,33% |
| 33 | 233 | 96 | 72,92% |
| 34 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 63 | 71,43% |
| 35 | SlickKilla[KILLA] | 56 | 71,43% |
| 36 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 29 | 68,97% |
| 37 | twixxx | 32 | 68,75% |
| 38 | WA2000enjoyer | 25 | 68,00% |
| 39 | Tank_OI[2PEPE] | 40 | 67,50% |
| 40 | Nomad28 | 83 | 67,47% |
| 41 | Korobok | 43 | 67,44% |
| 42 | Nazaro4ka[2PEPE] | 113 | 67,26% |
| 43 | ERROR | 33 | 66,67% |
| 44 | Test67 | 15 | 66,67% |
| 45 | HoustonT[MERCY] | 218 | 66,51% |
| 46 | waffentrager | 160 | 65,00% |
| 47 | Wolf | 36 | 63,89% |
| 48 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 63,44% |
| 49 | Blood_Flame[AHP] | 103 | 63,11% |
| 50 | KORBENDETKA[MERCY] | 46 | 63,04% |
