Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
175 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:29
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 30 боёв.
| Место | Игрок | Бои | % выживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadryv[PO3A] | 75 | 74,67% |
| 2 | August | 52 | 73,08% |
| 3 | LarickProJust | 73 | 69,86% |
| 4 | capslok[KAZNA] | 258 | 69,77% |
| 5 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 198 | 69,19% |
| 6 | CoreMita[ANIME] | 42 | 69,05% |
| 7 | RTX5090 | 45 | 66,67% |
| 8 | HappyMilf[WG] | 168 | 66,07% |
| 9 | KorbenFalos | 132 | 65,91% |
| 10 | Sportacus | 41 | 65,85% |
| 11 | MonlitStrax[KOPM2] | 290 | 64,83% |
| 12 | Diletant07 | 48 | 64,58% |
| 13 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 63,10% |
| 14 | HUZAKI[ADMIN] | 62 | 62,90% |
| 15 | yta | 129 | 62,79% |
| 16 | Object[MERCY] | 59 | 61,02% |
| 17 | xyz[O4KO] | 302 | 58,94% |
| 18 | fenlk | 46 | 58,70% |
| 19 | ImasonI | 242 | 58,26% |
| 20 | syapidy[KOPM2] | 301 | 58,14% |
| 21 | Pivoceraptor | 223 | 56,50% |
| 22 | m1rkass[SSM] | 196 | 55,61% |
| 23 | Separ[MERCY] | 183 | 55,19% |
| 24 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 54,78% |
| 25 | XxGladGROBOVSHIKxX[MERCY] | 55 | 54,55% |
| 26 | Anton00008 | 85 | 54,12% |
| 27 | darkelxd[MERCY] | 150 | 53,33% |
| 28 | GnuRaKom[M3RCY] | 385 | 52,99% |
| 29 | WOT_PRO_AND_MINECRAFT_PR[RUS] | 116 | 52,59% |
| 30 | EzkoUY | 59 | 52,54% |
| 31 | HornySleep | 148 | 51,35% |
| 32 | killnenko[2PEPE] | 207 | 51,21% |
| 33 | seren1ty_y[MERCY] | 61 | 50,82% |
| 34 | vodnikdrljca[KAZNA] | 168 | 50,60% |
| 35 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 490 | 50,20% |
| 36 | Semechenko | 147 | 49,66% |
| 37 | Mako_Reizei[ANZIO] | 97 | 49,48% |
| 38 | Blutspritzer | 45 | 48,89% |
| 39 | KsoWWW[KOPM2] | 105 | 48,57% |
| 40 | bezdar | 99 | 48,48% |
| 41 | SERGIK___ZLOY | 163 | 48,47% |
| 42 | Chaotic_Electric | 31 | 48,39% |
| 43 | Sova16_05 | 31 | 48,39% |
| 44 | AkTep[SSM] | 58 | 48,28% |
| 45 | artenDx[ADMIN] | 46 | 47,83% |
| 46 | dragon_1971[PWNZ] | 36 | 47,22% |
| 47 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 151 | 47,02% |
| 48 | Amway_921[MERCY] | 47 | 46,81% |
| 49 | loveme[2PEPE] | 110 | 46,36% |
| 50 | Raterok[MERCY] | 108 | 46,30% |
