Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
64 игрока в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:26
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 15 боёв.
| Место | Игрок | Бои | % выживания |
|---|---|---|---|
| 1 | KorbenFalos | 72 | 79,17% |
| 2 | HappyMilf[WG] | 40 | 75,00% |
| 3 | capslok[KAZNA] | 66 | 74,24% |
| 4 | HUZAKI[ADMIN] | 19 | 73,68% |
| 5 | LarickProJust | 73 | 69,86% |
| 6 | valerjanovich[ARM64] | 32 | 68,75% |
| 7 | ImasonI | 130 | 65,38% |
| 8 | xyz[O4KO] | 161 | 64,60% |
| 9 | Pivoceraptor | 117 | 63,25% |
| 10 | Mako_Reizei[ANZIO] | 25 | 60,00% |
| 11 | darkelxd[MERCY] | 95 | 55,79% |
| 12 | MonlitStrax[KOPM2] | 18 | 55,56% |
| 13 | SashaParadise[MERCY] | 49 | 55,10% |
| 14 | panze45 | 28 | 53,57% |
| 15 | WA2000enjoyer | 25 | 52,00% |
| 16 | ERROR | 33 | 51,52% |
| 17 | killnenko[2PEPE] | 207 | 51,21% |
| 18 | Sunshine[M3RCY] | 94 | 50,00% |
| 19 | vodnikdrljca[KAZNA] | 16 | 50,00% |
| 20 | Semechenko | 147 | 49,66% |
| 21 | 233 | 96 | 47,92% |
| 22 | caxapeg[MERCY] | 36 | 47,22% |
| 23 | loveme[2PEPE] | 110 | 46,36% |
| 24 | wajuwo[KAZNA] | 93 | 46,24% |
| 25 | rafico | 73 | 45,21% |
| 26 | pha3ton[MERCY] | 29 | 44,83% |
| 27 | Chief | 85 | 44,71% |
| 28 | qwerty[2PEPE] | 133 | 43,61% |
| 29 | 11Zveroboy1[FREAK] | 178 | 43,26% |
| 30 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 63 | 41,27% |
| 31 | AkTep[SSM] | 17 | 41,18% |
| 32 | conexion[KOPM2] | 17 | 41,18% |
| 33 | SlickKilla[KILLA] | 57 | 38,60% |
| 34 | GnuRaKom[M3RCY] | 55 | 38,18% |
| 35 | Nazaro4ka[2PEPE] | 113 | 38,05% |
| 36 | Gros_Way | 173 | 36,42% |
| 37 | shurik22ru_strelok | 50 | 36,00% |
| 38 | ildarik84[MERCY] | 34 | 35,29% |
| 39 | Korobok | 43 | 34,88% |
| 40 | HoustonT[MERCY] | 218 | 33,49% |
| 41 | waffentrager | 160 | 32,50% |
| 42 | Tank_OI[2PEPE] | 40 | 32,50% |
| 43 | Nomad28 | 83 | 31,33% |
| 44 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 29 | 31,03% |
| 45 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 30,84% |
| 46 | Wolf | 36 | 30,56% |
| 47 | KORBENDETKA[MERCY] | 46 | 30,43% |
| 48 | Grob_Hu_Tao_NA_Kolesah[KOPM2] | 17 | 29,41% |
| 49 | impera[MERCY] | 59 | 27,12% |
| 50 | F_R_Z[KOPM2] | 63 | 25,40% |
