Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
175 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:23
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 30 боёв.
| Место | Игрок | Бои | Средний опыт |
|---|---|---|---|
| 1 | ShlackoblockNoMercyMinet | 105 | 14 759 |
| 2 | capslok[KAZNA] | 258 | 13 662 |
| 3 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 198 | 12 596 |
| 4 | syapidy[KOPM2] | 301 | 12 541 |
| 5 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 12 484 |
| 6 | Nadryv[PO3A] | 75 | 12 429 |
| 7 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 490 | 12 360 |
| 8 | darkelxd[MERCY] | 150 | 12 034 |
| 9 | xyz[O4KO] | 302 | 11 772 |
| 10 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 11 701 |
| 11 | Separ[MERCY] | 183 | 11 533 |
| 12 | HappyMilf[WG] | 168 | 11 404 |
| 13 | GnuRaKom[M3RCY] | 385 | 11 309 |
| 14 | lapux13[SSM] | 40 | 11 214 |
| 15 | Mako_Reizei[ANZIO] | 97 | 11 142 |
| 16 | Alternativer[STAL] | 81 | 10 979 |
| 17 | rafico | 286 | 10 905 |
| 18 | WOT_PRO_AND_MINECRAFT_PR[RUS] | 116 | 10 882 |
| 19 | vodnikdrljca[KAZNA] | 168 | 10 832 |
| 20 | MafiaPlay2[BUH] | 69 | 10 779 |
| 21 | Raterok[MERCY] | 108 | 10 687 |
| 22 | yta | 129 | 10 654 |
| 23 | m1rkass[SSM] | 196 | 10 628 |
| 24 | 4epT_TTo_JlLu3Hu | 69 | 10 516 |
| 25 | CoreMita[ANIME] | 42 | 10 440 |
| 26 | valerjanovich[ARM64] | 100 | 10 393 |
| 27 | MonlitStrax[KOPM2] | 290 | 10 343 |
| 28 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 10 252 |
| 29 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 151 | 10 171 |
| 30 | Object[MERCY] | 59 | 10 107 |
| 31 | RTX5090 | 45 | 9 867 |
| 32 | SERGIK___ZLOY | 163 | 9 801 |
| 33 | Semechenko | 147 | 9 583 |
| 34 | XxGladGROBOVSHIKxX[MERCY] | 55 | 9 424 |
| 35 | Blutspritzer | 45 | 9 418 |
| 36 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 9 345 |
| 37 | THXL1XZ[MERCY] | 32 | 9 192 |
| 38 | August | 52 | 9 188 |
| 39 | loveme[2PEPE] | 110 | 8 938 |
| 40 | AkTep[SSM] | 58 | 8 905 |
| 41 | 233 | 144 | 8 879 |
| 42 | HornySleep | 148 | 8 875 |
| 43 | 11Zveroboy1[FREAK] | 330 | 8 784 |
| 44 | caxapeg[MERCY] | 273 | 8 694 |
| 45 | ImasonI | 242 | 8 569 |
| 46 | pha3ton[MERCY] | 323 | 8 541 |
| 47 | KAISER[KOPM2] | 119 | 8 515 |
| 48 | kael | 185 | 8 484 |
| 49 | Pivoceraptor | 223 | 8 448 |
| 50 | alternativezZz[CIGOK] | 192 | 8 445 |
