Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
175 игроков в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:33
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 30 боёв.
| Место | Игрок | Бои | Средний урон |
|---|---|---|---|
| 1 | ShlackoblockNoMercyMinet | 105 | 8 255 |
| 2 | CoreMita[ANIME] | 42 | 8 128 |
| 3 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 198 | 8 064 |
| 4 | syapidy[KOPM2] | 301 | 7 607 |
| 5 | BismarckFromSMPAY[MERCY] | 575 | 7 315 |
| 6 | Nadryv[PO3A] | 75 | 7 179 |
| 7 | L1rika_Ante1[KOPM2] | 490 | 6 763 |
| 8 | darkelxd[MERCY] | 150 | 6 607 |
| 9 | capslok[KAZNA] | 258 | 6 466 |
| 10 | SashaParadise[MERCY] | 168 | 6 415 |
| 11 | xyz[O4KO] | 302 | 6 376 |
| 12 | Separ[MERCY] | 183 | 6 259 |
| 13 | m1rkass[SSM] | 196 | 6 242 |
| 14 | 4epT_TTo_JlLu3Hu | 69 | 6 144 |
| 15 | AkTep[SSM] | 58 | 6 084 |
| 16 | Misha | 35 | 6 073 |
| 17 | rafico | 286 | 6 032 |
| 18 | Object[MERCY] | 59 | 5 967 |
| 19 | Alternativer[STAL] | 81 | 5 796 |
| 20 | RTX5090 | 45 | 5 789 |
| 21 | lapux13[SSM] | 40 | 5 671 |
| 22 | valerjanovich[ARM64] | 100 | 5 657 |
| 23 | Raterok[MERCY] | 108 | 5 625 |
| 24 | MonlitStrax[KOPM2] | 290 | 5 582 |
| 25 | MafiaPlay2[BUH] | 69 | 5 478 |
| 26 | vodnikdrljca[KAZNA] | 168 | 5 461 |
| 27 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 151 | 5 422 |
| 28 | Mako_Reizei[ANZIO] | 97 | 5 411 |
| 29 | loveme[2PEPE] | 110 | 5 396 |
| 30 | XxGladGROBOVSHIKxX[MERCY] | 55 | 5 331 |
| 31 | GnuRaKom[M3RCY] | 385 | 5 221 |
| 32 | Semechenko | 147 | 5 219 |
| 33 | HappyMilf[WG] | 168 | 5 211 |
| 34 | 11Zveroboy1[FREAK] | 330 | 5 211 |
| 35 | RadioTapok[KOPM2] | 121 | 5 191 |
| 36 | vladislav_volki[MERCY] | 631 | 5 090 |
| 37 | SERGIK___ZLOY | 163 | 4 982 |
| 38 | max26991 | 117 | 4 921 |
| 39 | WOT_PRO_AND_MINECRAFT_PR[RUS] | 116 | 4 861 |
| 40 | Chaotic_Electric | 31 | 4 850 |
| 41 | Anton00008 | 85 | 4 747 |
| 42 | wajuwo[KAZNA] | 200 | 4 724 |
| 43 | Nikita_1111[MERCY] | 305 | 4 720 |
| 44 | Cr4ck[CIGOK] | 88 | 4 582 |
| 45 | pha3ton[MERCY] | 323 | 4 575 |
| 46 | caxapeg[MERCY] | 273 | 4 548 |
| 47 | 616danilkaperkoset | 44 | 4 486 |
| 48 | MERK4V4[MERCY] | 230 | 4 478 |
| 49 | KsoWWW[KOPM2] | 105 | 4 463 |
| 50 | KAISER[KOPM2] | 119 | 4 407 |
