Топы
Рейтинги считаются по случайным боям и обновляются каждые 5 минут. Топы по технике · Топ кланов
64 игрока в рейтинге · Обновлено 08.11.2026, 13:14
В рейтинг попадают игроки, у которых за период не меньше 15 боёв.
| Место | Игрок | Бои | РЭ |
|---|---|---|---|
| 1 | xyz[O4KO] | 161 | 6 696 |
| 2 | darkelxd[MERCY] | 95 | 6 430 |
| 3 | valerjanovich[ARM64] | 32 | 6 252 |
| 4 | AkTep[SSM] | 17 | 6 198 |
| 5 | wajuwo[KAZNA] | 93 | 5 970 |
| 6 | HappyMilf[WG] | 40 | 5 764 |
| 7 | capslok[KAZNA] | 66 | 5 744 |
| 8 | Mako_Reizei[ANZIO] | 25 | 5 608 |
| 9 | ImasonI | 130 | 5 566 |
| 10 | rafico | 73 | 5 481 |
| 11 | Semechenko | 147 | 5 155 |
| 12 | 233 | 96 | 5 149 |
| 13 | SashaParadise[MERCY] | 49 | 5 141 |
| 14 | 11Zveroboy1[FREAK] | 178 | 5 081 |
| 15 | MonlitStrax[KOPM2] | 18 | 5 071 |
| 16 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 63 | 4 946 |
| 17 | Pivoceraptor | 117 | 4 917 |
| 18 | killnenko[2PEPE] | 207 | 4 804 |
| 19 | GnuRaKom[M3RCY] | 55 | 4 558 |
| 20 | F_R_Z[KOPM2] | 63 | 4 538 |
| 21 | Chief | 85 | 4 524 |
| 22 | conexion[KOPM2] | 17 | 4 465 |
| 23 | Sunshine[M3RCY] | 94 | 4 338 |
| 24 | caxapeg[MERCY] | 36 | 4 327 |
| 25 | loveme[2PEPE] | 110 | 4 256 |
| 26 | Gros_Way | 173 | 4 237 |
| 27 | KorbenFalos | 72 | 4 082 |
| 28 | IceBoxTV | 24 | 4 031 |
| 29 | HoustonT[MERCY] | 218 | 3 961 |
| 30 | TRAXATELb_3000[MERCY] | 227 | 3 905 |
| 31 | qwerty[2PEPE] | 133 | 3 905 |
| 32 | Nomad28 | 83 | 3 752 |
| 33 | ERROR | 33 | 3 752 |
| 34 | KORBENDETKA[MERCY] | 46 | 3 668 |
| 35 | panze45 | 28 | 3 632 |
| 36 | Coffee | 74 | 3 618 |
| 37 | fxdodge | 32 | 3 570 |
| 38 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 29 | 3 551 |
| 39 | Ne0n_16777 | 15 | 3 530 |
| 40 | waffentrager | 159 | 3 487 |
| 41 | Tank_OI[2PEPE] | 40 | 3 471 |
| 42 | impera[MERCY] | 59 | 3 459 |
| 43 | Blood_Flame[AHP] | 103 | 3 319 |
| 44 | Korobok | 43 | 3 257 |
| 45 | SlickKilla[KILLA] | 55 | 3 249 |
| 46 | Wolf | 36 | 3 085 |
| 47 | shurik22ru_strelok | 48 | 3 045 |
| 48 | vodnikdrljca[KAZNA] | 16 | 3 028 |
| 49 | FunOK[MERCY] | 21 | 3 001 |
| 50 | LarickProJust | 73 | 2 952 |
