Профиль игрока
v_Maestro_v
Не в сетиПоследний бой: 31.10.2026, 10:22Первый бой: 28 октября 2026 г.
Общая статистика
Из игрового досье, как в клиенте: случайные бои, включая бои до запуска сайта.
Боёв
55
% побед
81,82%
Средний урон
2 839
Средний опыт
6 409
Уничтожено за бой
4,47
Обнаружено за бой
5,93
% выживания
29,09%
% попаданий
82,15%
Статистика по периодам
Считается по нашим записям боёв. Только случайные бои. Обновляется в течение пары минут после боя.
Боёв
55
% побед
81,82%
РЭ
3 794
Средний урон
2 840
Средний опыт
6 410
Уничтожено за бой
4,47
Обнаружено за бой
5,93
Урон по засвету и гусле
184
% выживания
29,09%
% попаданий
82,15%
Средний уровень
5,62
Время в боях
4 ч
Рекорды
Урон за бой
8 176
Священная долина · 31.10.2026, 10:12
Уничтожено за бой
11
Комарин · 28.10.2026, 20:09
Опыт за бой
23 583
Священная долина · 31.10.2026, 10:12
По дням за 30 дней
Техника
| 7 | 15 | 86,67% | 4 453 | 75 | 3 881 | ||
| 6 | 12 | 83,33% | 3 002 | 63 | 3 621 | ||
| 5 | 11 | 90,91% | 1 591 | 48 | 3 517 | ||
| 4 | 6 | 66,67% | 984 | 20 | 2 741 | ||
| 8 | 5 | 60,00% | 5 365 | 20 | 4 417 | ||
| 2 | 3 | 66,67% | 337 | 8 | 1 644 | ||
| 3 | 2 | 100,00% | 814 | 10 | 3 004 | ||
| 1 | 1 | 100,00% | 506 | 2 | 2 272 | — |
Награды
38
34
2
2
7
14
17
2
19Последние бои
| Дата | Техника | Карта | Итог | Урон | Фраги | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026, 10:22 | Утёс | Поражение уничтожен | 3 241 | 1 | 4 173 | |
| 31.10.2026, 10:12 | Священная долина | Победа выжил | 8 176 | 7 | 23 583 | |
| 31.10.2026, 10:04 | Прохоровка | Поражение уничтожен | 6 134 | 4 | 7 724 | |
| 29.10.2026, 21:38 | Провинция | Победа уничтожен | 4 586 | 3 | 6 837 | |
| 29.10.2026, 21:28 | Аэродром | Победа выжил | 4 686 | 5 | 18 132 | |
| 29.10.2026, 21:16 | Линия Зигфрида | Победа уничтожен | 3 256 | 3 | 5 901 | |
| 29.10.2026, 21:11 | Топь | Победа уничтожен | 3 721 | 2 | 5 594 | |
| 29.10.2026, 21:03 | Вестфилд | Победа уничтожен | 4 750 | 3 | 7 433 | |
| 29.10.2026, 20:55 | Провинция | Победа уничтожен | 4 551 | 7 | 17 073 | |
| 28.10.2026, 21:04 | Химмельсдорф | Победа уничтожен | 4 883 | 5 | 7 880 | |
| 28.10.2026, 20:55 | Утёс | Победа уничтожен | 5 191 | 5 | 9 099 | |
| 28.10.2026, 20:50 | Песчаная река | Победа уничтожен | 1 133 | 1 | 3 122 | |
| 28.10.2026, 20:40 | Комарин | Победа уничтожен | 6 351 | 8 | 10 779 | |
| 28.10.2026, 20:27 | Утёс | Победа уничтожен | 5 947 | 8 | 9 954 | |
| 28.10.2026, 20:16 | Карелия | Победа уничтожен | 2 953 | 5 | 5 879 | |
| 28.10.2026, 20:09 | Комарин | Победа уничтожен | 7 297 | 11 | 12 360 | |
| 28.10.2026, 20:03 | Степи | Победа выжил | 4 757 | 3 | 6 842 | |
| 28.10.2026, 17:24 | Эрленберг | Победа выжил | 6 181 | 9 | 21 333 | |
| 28.10.2026, 17:13 | Winter | Поражение уничтожен | 2 350 | 2 | 4 044 | |
| 28.10.2026, 17:02 | Эрленберг | Поражение уничтожен | 3 481 | 3 | 5 292 |
