Кланы
9 кланов в рейтинге · 08.11.2026, 13:26
В рейтинг попадают кланы, у которых за период не меньше 3 активных игроков и 30 боёв.
| Место | Клан | Игроки | Бои | Средний РЭ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 из 3 | 294 | 5 239 | |
| 2 | 3 из 3 | 626 | 5 228 | |
| 3 | 6 из 9 | 415 | 4 727 | |
| 4 | 15 из 15 | 3 644 | 4 519 | |
| 5 | 35 из 35 | 6 491 | 4 476 | |
| 6 | 6 из 6 | 686 | 4 124 | |
| 7 | 4 из 4 | 684 | 3 986 | |
| 8 | 5 из 5 | 701 | 3 936 | |
| 9 | 3 из 3 | 64 | 3 242 |
