Кланы
5 кланов в рейтинге · 08.11.2026, 13:23
В рейтинг попадают кланы, у которых за период не меньше 3 активных игроков и 15 боёв.
| Место | Клан | Игроки | Бои | Средний РЭ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 из 3 | 175 | 5 616 | |
| 2 | 4 из 4 | 212 | 4 863 | |
| 3 | 8 из 15 | 191 | 4 537 | |
| 4 | 19 из 35 | 888 | 4 119 | |
| 5 | 5 из 5 | 603 | 4 050 |
