Клан
[KOPM2]KOPM2 - построй свой Укреп
«Построй свой Укреп»
15 игроковТоп кланов
Средний РЭ
4 519
% побед
70,94%
Средний урон
4 677
Бои
3 644
Активные игроки
15 из 15
Состав
| Игрок | Бои | % побед | Ср. урон | РЭ | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|
| LLlTYPMAH002 | 856 | 60,05% | 4 026 | 3 955 | 04.11.2026, 20:04 |
| F_R_Z | 645 | 68,68% | 4 053 | 4 121 | 07.11.2026, 20:24 |
| L1rika_Ante1 | 490 | 84,29% | 6 763 | 5 877 | 28.10.2026, 12:31 |
| syapidy | 301 | 84,39% | 7 607 | 6 313 | 20.10.2026, 21:48 |
| MonlitStrax | 290 | 80,00% | 5 582 | 5 259 | 02.11.2026, 21:02 |
| Dominator_3 | 188 | 71,28% | 3 011 | 3 604 | 03.11.2026, 11:24 |
| Koliak2008_2025 | 186 | 53,76% | 2 484 | 3 180 | 04.11.2026, 22:01 |
| 7LFYBKF7 | 151 | 76,82% | 5 422 | 5 038 | 28.10.2026, 19:32 |
| RadioTapok | 121 | 70,25% | 5 191 | 4 631 | 31.10.2026, 15:00 |
| KAISER | 119 | 73,11% | 4 407 | 3 879 | 28.10.2026, 18:24 |
| KsoWWW | 105 | 85,71% | 4 463 | 4 541 | 31.10.2026, 20:52 |
| conexion | 57 | 73,68% | 1 798 | 3 124 | 03.11.2026, 18:36 |
| Grob_Hu_Tao_NA_Kolesah | 48 | 54,17% | 1 240 | 2 588 | 07.11.2026, 08:42 |
| KOCMOHABT | 46 | 65,22% | 1 842 | 3 748 | 07.11.2026, 18:21 |
| GFHG_2025 | 41 | 46,34% | 1 123 | 2 835 | 20.10.2026, 13:29 |
