Кланы
10 кланов в рейтинге · 08.11.2026, 13:35
В рейтинг попадают кланы, у которых за период не меньше 3 активных игроков и 30 боёв.
| Место | Клан | Игроки | Бои | Бои |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 из 35 | 6 491 | 6 491 | |
| 2 | 15 из 15 | 3 644 | 3 644 | |
| 3 | 5 из 5 | 701 | 701 | |
| 4 | 6 из 6 | 686 | 686 | |
| 5 | 4 из 4 | 684 | 684 | |
| 6 | 3 из 3 | 626 | 626 | |
| 7 | 6 из 9 | 415 | 415 | |
| 8 | 3 из 3 | 294 | 294 | |
| 9 | 3 из 3 | 64 | 64 | |
| 10 | 5 из 5 | 39 | 39 |
