Кланы
10 кланов в рейтинге · 08.11.2026, 13:33
В рейтинг попадают кланы, у которых за период не меньше 3 активных игроков и 30 боёв.
| Место | Клан | Игроки | Бои | Активные игроки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 из 35 | 6 491 | 35 | |
| 2 | 15 из 15 | 3 644 | 15 | |
| 3 | 6 из 6 | 686 | 6 | |
| 4 | 6 из 9 | 415 | 6 | |
| 5 | 5 из 5 | 701 | 5 | |
| 6 | 5 из 5 | 39 | 5 | |
| 7 | 4 из 4 | 684 | 4 | |
| 8 | 3 из 3 | 626 | 3 | |
| 9 | 3 из 3 | 294 | 3 | |
| 10 | 3 из 3 | 64 | 3 |
