Клан
[MERCY]No Mercy
35 игроковТоп кланов
Средний РЭ
4 476
% побед
71,95%
Средний урон
4 567
Бои
6 513
Активные игроки
35 из 35
Состав
| Игрок | Бои | % побед | Ср. урон | РЭ | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|
| vladislav_volki | 631 | 75,28% | 5 090 | 4 465 | 03.11.2026, 15:15 |
| BismarckFromSMPAY | 575 | 82,96% | 7 315 | 6 160 | 06.11.2026, 20:16 |
| HoustonT | 567 | 66,31% | 3 663 | 4 177 | 07.11.2026, 23:01 |
| wot_kis_454_2011_2018 | 379 | 69,13% | 3 720 | 3 968 | 03.11.2026, 21:47 |
| pha3ton | 323 | 70,90% | 4 575 | 4 346 | 07.11.2026, 22:44 |
| Nikita_1111 | 305 | 75,08% | 4 720 | 3 938 | 30.10.2026, 22:50 |
| Sh0tnik | 288 | 67,71% | 4 226 | 4 754 | 28.10.2026, 20:36 |
| caxapeg | 273 | 69,96% | 4 548 | 4 400 | 05.11.2026, 19:22 |
| KORBENDETKA | 262 | 63,74% | 3 909 | 3 922 | 08.11.2026, 02:10 |
| ildarik84 | 254 | 67,32% | 3 916 | 3 867 | 04.11.2026, 12:27 |
| MERK4V4 | 230 | 65,65% | 4 478 | 4 017 | 03.11.2026, 14:37 |
| TRAXATELb_3000 | 227 | 63,44% | 3 607 | 3 905 | 07.11.2026, 23:20 |
| dron12 | 215 | 74,88% | 2 162 | 3 431 | 18.10.2026, 03:05 |
| impera | 200 | 55,00% | 3 577 | 3 629 | 07.11.2026, 20:47 |
| KorbenDaIIasTopStrel0k | 198 | 89,90% | 8 064 | 6 879 | 28.10.2026, 19:26 |
| Separ | 183 | 90,16% | 6 259 | 6 112 | 26.10.2026, 19:48 |
| SashaParadise | 168 | 88,69% | 6 415 | 6 291 | 06.11.2026, 23:19 |
| darkelxd | 150 | 83,33% | 6 607 | 5 910 | 07.11.2026, 14:12 |
| Koctik | 139 | 66,91% | 2 560 | 3 149 | 03.11.2026, 15:43 |
| klimpuchkov | 111 | 53,15% | 3 930 | 3 197 | 17.10.2026, 12:23 |
| LeVan | 109 | 66,97% | 2 419 | 3 187 | 06.11.2026, 20:02 |
| Raterok | 108 | 78,70% | 5 625 | 4 942 | 02.11.2026, 23:52 |
| Bapii | 93 | 61,29% | 2 469 | 3 123 | 16.10.2026, 19:56 |
| Kozak_Tank | 83 | 48,19% | 1 748 | 3 039 | 27.10.2026, 13:44 |
| NE_BOYUS_WGSHNIKOV | 77 | 75,32% | 2 550 | 3 871 | 02.11.2026, 19:30 |
| FunOK | 66 | 48,48% | 1 228 | 2 660 | 04.11.2026, 22:01 |
| seren1ty_y | 61 | 83,61% | 3 243 | 4 453 | 22.10.2026, 10:57 |
| Object | 59 | 84,75% | 5 967 | 5 157 | 24.10.2026, 10:21 |
| XxGladGROBOVSHIKxX | 55 | 81,82% | 5 331 | 5 029 | 28.10.2026, 19:46 |
| Amway_921 | 47 | 80,85% | 3 212 | 4 526 | 20.10.2026, 20:21 |
| THXL1XZ | 32 | 71,88% | 3 954 | 4 194 | 16.10.2026, 16:08 |
| mama_tofeksa | 8 | 25,00% | 2 432 | 1 585 | 16.10.2026, 18:56 |
| ton1ks | 6 | 66,67% | 4 481 | 3 206 | 01.11.2026, 14:41 |
| PashokDurov | 5 | 60,00% | 3 577 | 2 226 | 16.10.2026, 21:48 |
| Sn1p3r90 | 4 | 75,00% | 451 | 1 336 | 17.10.2026, 08:32 |
