Кланы
10 кланов в рейтинге · 08.11.2026, 13:35
В рейтинг попадают кланы, у которых за период не меньше 3 активных игроков и 30 боёв.
| Место | Клан | Игроки | Бои | Средний урон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 из 3 | 294 | 6 133 | |
| 2 | 3 из 3 | 626 | 5 640 | |
| 3 | 15 из 15 | 3 644 | 4 677 | |
| 4 | 6 из 9 | 415 | 4 651 | |
| 5 | 35 из 35 | 6 491 | 4 567 | |
| 6 | 4 из 4 | 684 | 3 955 | |
| 7 | 6 из 6 | 686 | 3 831 | |
| 8 | 3 из 3 | 64 | 3 723 | |
| 9 | 5 из 5 | 701 | 3 670 | |
| 10 | 5 из 5 | 39 | 52 |
