Кланы
9 кланов в рейтинге · 08.11.2026, 13:26
В рейтинг попадают кланы, у которых за период не меньше 3 активных игроков и 100 боёв.
| Место | Клан | Игроки | Бои | Средний РЭ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 из 3 | 901 | 5 002 | |
| 2 | 3 из 3 | 635 | 4 710 | |
| 3 | 6 из 9 | 457 | 4 459 | |
| 4 | 15 из 15 | 4 116 | 4 454 | |
| 5 | 35 из 35 | 8 962 | 4 266 | |
| 6 | 4 из 4 | 684 | 3 986 | |
| 7 | 5 из 5 | 701 | 3 936 | |
| 8 | 6 из 6 | 1 444 | 3 582 | |
| 9 | 3 из 3 | 435 | 2 931 |
