Клан
[CIGOK]the CIGÓK
6 игроковТоп кланов
Средний РЭ
4 124
% побед
65,16%
Средний урон
3 831
Бои
686
Активные игроки
6 из 6
Состав
| Игрок | Бои | % побед | Ср. урон | РЭ | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|
| Erick_G | 356 | 61,80% | 3 643 | 3 901 | 26.10.2026, 19:41 |
| alternativezZz | 192 | 69,27% | 4 106 | 4 586 | 28.10.2026, 08:37 |
| Cr4ck | 88 | 62,50% | 4 582 | 4 113 | 25.10.2026, 21:31 |
| I_Love_IS4 | 29 | 68,97% | 2 536 | 3 527 | 26.10.2026, 15:41 |
| utalomaciganyokat | 20 | 95,00% | 3 311 | 4 772 | 24.10.2026, 14:30 |
| Csabesz0424 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 14.10.2026, 13:10 |
