Кланы
10 кланов в рейтинге · 08.11.2026, 13:35
В рейтинг попадают кланы, у которых за период не меньше 3 активных игроков и 30 боёв.
| Место | Клан | Игроки | Бои | % побед |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 из 3 | 64 | 85,94% | |
| 2 | 3 из 3 | 626 | 85,62% | |
| 3 | 3 из 3 | 294 | 79,93% | |
| 4 | 5 из 5 | 701 | 74,47% | |
| 5 | 4 из 4 | 684 | 73,25% | |
| 6 | 35 из 35 | 6 491 | 71,96% | |
| 7 | 15 из 15 | 3 644 | 70,94% | |
| 8 | 6 из 9 | 415 | 65,78% | |
| 9 | 6 из 6 | 686 | 65,16% | |
| 10 | 5 из 5 | 39 | 41,03% |
