Кланы
9 кланов в рейтинге · 09.11.2026, 09:45
В рейтинг попадают кланы, у которых за период не меньше 3 активных игроков и 100 боёв.
| Место | Клан | Игроки | Бои | Бои |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 из 35 | 9 023 | 9 023 | |
| 2 | 15 из 15 | 4 116 | 4 116 | |
| 3 | 6 из 6 | 1 444 | 1 444 | |
| 4 | 3 из 3 | 922 | 922 | |
| 5 | 5 из 5 | 738 | 738 | |
| 6 | 4 из 4 | 692 | 692 | |
| 7 | 3 из 3 | 635 | 635 | |
| 8 | 6 из 9 | 473 | 473 | |
| 9 | 3 из 3 | 435 | 435 |
