Кланы
9 кланов в рейтинге · 09.11.2026, 09:45
В рейтинг попадают кланы, у которых за период не меньше 3 активных игроков и 100 боёв.
| Место | Клан | Игроки | Бои | Активные игроки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 из 35 | 9 023 | 35 | |
| 2 | 15 из 15 | 4 116 | 15 | |
| 3 | 6 из 6 | 1 444 | 6 | |
| 4 | 6 из 9 | 473 | 6 | |
| 5 | 5 из 5 | 738 | 5 | |
| 6 | 4 из 4 | 692 | 4 | |
| 7 | 3 из 3 | 922 | 3 | |
| 8 | 3 из 3 | 635 | 3 | |
| 9 | 3 из 3 | 435 | 3 |
