Кланы
9 кланов в рейтинге · 09.11.2026, 09:45
В рейтинг попадают кланы, у которых за период не меньше 3 активных игроков и 100 боёв.
| Место | Клан | Игроки | Бои | Средний урон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 из 3 | 922 | 5 512 | |
| 2 | 3 из 3 | 635 | 5 040 | |
| 3 | 15 из 15 | 4 116 | 4 551 | |
| 4 | 6 из 9 | 473 | 4 462 | |
| 5 | 35 из 35 | 9 023 | 4 274 | |
| 6 | 4 из 4 | 692 | 3 934 | |
| 7 | 5 из 5 | 738 | 3 627 | |
| 8 | 6 из 6 | 1 444 | 3 038 | |
| 9 | 3 из 3 | 435 | 2 818 |
