Топ на WT auf Pz. IV
Лучшие игроки на выбранной машине по среднему урону. В рейтинг попадают игроки с 10 и более боями на ней. Все танки
Waffenträger auf Pz. IV
ПТ-САУ · Germany · 9
| Место | Игрок | Бои | Средний урон | % побед | РЭ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HappyMilf[WG] | 12 | 11 812 | 100,00% | 7 979 |
| 2 | tokcu4nuy[PIGS] | 15 | 11 598 | 93,33% | 7 895 |
| 3 | syapidy[KOPM2] | 15 | 11 428 | 86,67% | 8 498 |
| 4 | CoreMita[ANIME] | 12 | 10 885 | 91,67% | 8 069 |
| 5 | vladislav_volki[MERCY] | 16 | 10 868 | 100,00% | 8 090 |
| 6 | darkelxd[MERCY] | 15 | 10 741 | 86,67% | 7 611 |
| 7 | MonlitStrax[KOPM2] | 18 | 10 255 | 77,78% | 7 154 |
| 8 | m1rkass[SSM] | 13 | 10 167 | 100,00% | 7 499 |
| 9 | ShlackoblockNoMercyMinet | 19 | 10 042 | 73,68% | 6 736 |
| 10 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 29 | 9 988 | 89,66% | 7 191 |
| 11 | alternativezZz[CIGOK] | 17 | 9 802 | 82,35% | 7 220 |
| 12 | Mkeyer | 19 | 9 503 | 84,21% | 6 368 |
| 13 | Sh0tnik[MERCY] | 17 | 9 210 | 94,12% | 7 231 |
| 14 | caxapeg[MERCY] | 13 | 9 099 | 61,54% | 6 611 |
| 15 | KUSLUY | 20 | 8 981 | 70,00% | 6 194 |
| 16 | K0rbenDallas | 17 | 8 916 | 52,94% | 6 740 |
| 17 | ImasonI | 30 | 8 819 | 90,00% | 5 930 |
| 18 | Put_in | 22 | 8 768 | 95,45% | 5 867 |
| 19 | Coffee | 14 | 8 701 | 92,86% | 6 480 |
| 20 | Semechenko | 21 | 8 641 | 76,19% | 6 818 |
| 21 | becher85 | 21 | 8 621 | 80,95% | 6 262 |
| 22 | loveme[2PEPE] | 18 | 8 616 | 88,89% | 5 408 |
| 23 | code | 17 | 8 552 | 76,47% | 6 111 |
| 24 | kornix | 18 | 8 492 | 88,89% | 5 973 |
| 25 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 15 | 8 463 | 86,67% | 6 343 |
| 26 | Gros_Way | 19 | 8 374 | 89,47% | 6 575 |
| 27 | MERK4V4[MERCY] | 31 | 8 364 | 87,10% | 5 670 |
| 28 | ton1ks[MERCY] | 28 | 7 961 | 75,00% | 5 694 |
| 29 | dragon_1971[PWNZ] | 22 | 7 831 | 81,82% | 6 085 |
| 30 | vodnikdrljca[KAZNA] | 30 | 7 581 | 76,67% | 6 123 |
| 31 | rafico | 18 | 7 556 | 66,67% | 5 461 |
| 32 | Nadryv[PO3A] | 30 | 7 417 | 100,00% | 5 262 |
| 33 | lapux13[SSM] | 22 | 7 291 | 81,82% | 5 362 |
| 34 | Blood_Flame[AHP] | 20 | 7 287 | 70,00% | 5 420 |
| 35 | PEKKA | 22 | 7 198 | 68,18% | 5 021 |
| 36 | Erick_G[CIGOK] | 24 | 7 130 | 54,17% | 5 444 |
| 37 | Nomad28 | 10 | 6 982 | 80,00% | 6 605 |
| 38 | Twearky | 19 | 6 977 | 68,42% | 5 599 |
| 39 | F_R_Z[KOPM2] | 30 | 6 883 | 66,67% | 5 114 |
| 40 | RadioTapok[KOPM2] | 33 | 6 883 | 69,70% | 5 080 |
| 41 | HornySleep | 19 | 6 801 | 78,95% | 5 549 |
| 42 | 11Zveroboy1[FREAK] | 26 | 6 657 | 80,77% | 4 582 |
| 43 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 39 | 6 599 | 74,36% | 5 351 |
| 44 | Misha | 22 | 6 419 | 63,64% | 4 237 |
| 45 | KAISER[KOPM2] | 21 | 6 346 | 80,95% | 4 566 |
| 46 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 24 | 6 324 | 79,17% | 5 387 |
| 47 | capslok[KAZNA] | 34 | 6 204 | 76,47% | 4 571 |
| 48 | KORBENDETKA[MERCY] | 19 | 6 133 | 78,95% | 4 950 |
| 49 | amway921 | 29 | 6 124 | 75,86% | 5 042 |
| 50 | bober[KORBF] | 25 | 6 043 | 76,00% | 4 550 |
| 51 | max26991 | 30 | 6 038 | 83,33% | 4 505 |
| 52 | RTX5090 | 30 | 5 865 | 86,67% | 4 782 |
| 53 | klimpuchkov[MERCY] | 32 | 5 590 | 65,63% | 3 977 |
| 54 | waffentrager | 34 | 5 424 | 44,12% | 3 895 |
| 55 | ildarik84[MERCY] | 25 | 5 363 | 52,00% | 3 809 |
| 56 | Pima_Pom[DIMOM] | 34 | 5 170 | 61,76% | 4 164 |
| 57 | Nikita_1111[MERCY] | 28 | 4 956 | 75,00% | 3 450 |
| 58 | heybobr | 35 | 4 433 | 60,00% | 3 891 |
| 59 | Koliak2008_2025[KOPM2] | 36 | 4 263 | 55,56% | 4 112 |
