Топ на St. Emil
Лучшие игроки на выбранной машине по среднему урону. В рейтинг попадают игроки с 10 и более боями на ней. Все танки
Sturer Emil
ПТ-САУ · Germany · 7
| Место | Игрок | Бои | Средний урон | % побед | РЭ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | darkelxd[MERCY] | 10 | 6 026 | 90,00% | 5 849 |
| 2 | MonlitStrax[KOPM2] | 13 | 5 685 | 84,62% | 5 892 |
| 3 | yta | 11 | 5 433 | 100,00% | 5 705 |
| 4 | HappyMilf[WG] | 16 | 5 414 | 75,00% | 5 246 |
| 5 | Chaotic_Electric | 14 | 5 314 | 64,29% | 4 258 |
| 6 | SlickKilla[KILLA] | 14 | 5 281 | 78,57% | 5 086 |
| 7 | ShlackoblockNoMercyMinet | 14 | 5 277 | 78,57% | 4 334 |
| 8 | HornySleep | 11 | 5 224 | 100,00% | 4 329 |
| 9 | Put_in | 20 | 5 142 | 70,00% | 5 013 |
| 10 | CoreMita[ANIME] | 12 | 5 142 | 75,00% | 4 807 |
| 11 | rafico | 11 | 5 116 | 90,91% | 4 694 |
| 12 | kael | 11 | 5 065 | 90,91% | 4 801 |
| 13 | 7LFYBKF7[KOPM2] | 12 | 4 952 | 58,33% | 5 159 |
| 14 | Diggos[FREAK] | 11 | 4 941 | 81,82% | 4 663 |
| 15 | dragon_1971[PWNZ] | 20 | 4 914 | 95,00% | 4 326 |
| 16 | Mkeyer | 16 | 4 837 | 81,25% | 4 257 |
| 17 | ton1ks[MERCY] | 16 | 4 819 | 56,25% | 4 033 |
| 18 | syapidy[KOPM2] | 17 | 4 807 | 100,00% | 4 350 |
| 19 | caxapeg[MERCY] | 12 | 4 794 | 83,33% | 4 021 |
| 20 | warmonger | 12 | 4 744 | 75,00% | 4 417 |
| 21 | ImasonI | 15 | 4 696 | 80,00% | 4 204 |
| 22 | tokcu4nuy[PIGS] | 18 | 4 694 | 55,56% | 3 675 |
| 23 | KUSLUY | 17 | 4 662 | 82,35% | 3 575 |
| 24 | kornix | 19 | 4 503 | 84,21% | 3 905 |
| 25 | Semechenko | 17 | 4 358 | 82,35% | 4 703 |
| 26 | Sh0tnik[MERCY] | 27 | 4 350 | 59,26% | 4 296 |
| 27 | PECHENKA666 | 16 | 4 226 | 100,00% | 3 890 |
| 28 | szczewka | 12 | 4 223 | 66,67% | 4 357 |
| 29 | code | 11 | 4 219 | 90,91% | 4 771 |
| 30 | W4ndered | 13 | 4 211 | 69,23% | 4 436 |
| 31 | K0rbenDallas | 20 | 4 145 | 65,00% | 3 051 |
| 32 | teshka | 17 | 4 105 | 88,24% | 4 655 |
| 33 | Coffee | 24 | 4 099 | 62,50% | 3 724 |
| 34 | HoustonT[MERCY] | 15 | 4 080 | 80,00% | 4 309 |
| 35 | max26991 | 14 | 4 074 | 57,14% | 3 748 |
| 36 | cinavi | 11 | 4 063 | 90,91% | 4 175 |
| 37 | RadioTapok[KOPM2] | 18 | 3 972 | 61,11% | 3 763 |
| 38 | m1rkass[SSM] | 17 | 3 920 | 70,59% | 4 196 |
| 39 | vladislav_volki[MERCY] | 19 | 3 889 | 63,16% | 3 238 |
| 40 | KAISER[KOPM2] | 15 | 3 840 | 73,33% | 3 342 |
| 41 | Murazor | 21 | 3 809 | 76,19% | 2 977 |
| 42 | vodnikdrljca[KAZNA] | 18 | 3 804 | 66,67% | 3 308 |
| 43 | shurik[PWNZ] | 24 | 3 667 | 87,50% | 3 805 |
| 44 | Misha | 16 | 3 637 | 68,75% | 3 610 |
| 45 | alternativezZz[CIGOK] | 16 | 3 630 | 56,25% | 4 219 |
| 46 | Korobok | 17 | 3 611 | 64,71% | 3 587 |
| 47 | Pima_Pom[DIMOM] | 15 | 3 578 | 73,33% | 3 970 |
| 48 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 18 | 3 555 | 50,00% | 4 380 |
| 49 | Gros_Way | 17 | 3 522 | 82,35% | 4 108 |
| 50 | Nikita_1111[MERCY] | 19 | 3 450 | 78,95% | 3 627 |
| 51 | F_R_Z[KOPM2] | 17 | 3 437 | 82,35% | 3 254 |
| 52 | Nomad28 | 19 | 3 429 | 78,95% | 3 337 |
| 53 | Erick_G[CIGOK] | 19 | 3 416 | 36,84% | 3 749 |
| 54 | amway921 | 14 | 3 357 | 92,86% | 3 410 |
| 55 | bober[KORBF] | 29 | 3 254 | 51,72% | 2 934 |
| 56 | klimpuchkov[MERCY] | 18 | 3 235 | 55,56% | 3 061 |
| 57 | RTX5090 | 15 | 3 199 | 66,67% | 3 232 |
| 58 | capslok[KAZNA] | 17 | 3 099 | 82,35% | 3 295 |
| 59 | Twearky | 18 | 3 086 | 83,33% | 3 338 |
| 60 | loveme[2PEPE] | 23 | 3 069 | 82,61% | 2 619 |
| 61 | LarickProJust | 19 | 3 063 | 100,00% | 3 024 |
| 62 | waffentrager | 20 | 3 049 | 70,00% | 2 933 |
| 63 | KorbenDaIIasTopStrel0k[MERCY] | 25 | 3 028 | 72,00% | 2 938 |
| 64 | lapux13[SSM] | 20 | 3 010 | 65,00% | 3 129 |
| 65 | MERK4V4[MERCY] | 22 | 2 989 | 50,00% | 2 974 |
| 66 | Nadryv[PO3A] | 24 | 2 933 | 79,17% | 2 148 |
| 67 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 17 | 2 898 | 58,82% | 2 985 |
| 68 | ildarik84[MERCY] | 29 | 2 875 | 55,17% | 3 260 |
| 69 | becher85 | 28 | 2 866 | 46,43% | 2 585 |
| 70 | ERROR | 19 | 2 656 | 63,16% | 3 599 |
| 71 | zHeBaHHblu_kpoT[WOT] | 15 | 2 655 | 66,67% | 2 574 |
| 72 | 11Zveroboy1[FREAK] | 23 | 2 592 | 60,87% | 2 488 |
| 73 | PEKKA | 26 | 2 585 | 42,31% | 2 940 |
| 74 | heybobr | 19 | 2 519 | 47,37% | 2 568 |
| 75 | Oleg_Lyashko1488 | 22 | 2 515 | 68,18% | 2 515 |
| 76 | KORBENDETKA[MERCY] | 25 | 2 488 | 56,00% | 2 312 |
| 77 | 5opka[PWNZ] | 30 | 2 461 | 86,67% | 2 238 |
| 78 | Koliak2008_2025[KOPM2] | 27 | 2 434 | 62,96% | 3 316 |
