Топ на T37
Лучшие игроки на выбранной машине по среднему урону. В рейтинг попадают игроки с 10 и более боями на ней. Все танки
T37
Лёгкий танк · U.S.A. · 6
| Место | Игрок | Бои | Средний урон | % побед | РЭ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadryv[PO3A] | 16 | 3 412 | 81,25% | 4 670 |
| 2 | m1rkass[SSM] | 10 | 2 919 | 70,00% | 3 965 |
| 3 | dadas | 12 | 2 784 | 66,67% | 3 160 |
| 4 | S_chilla | 10 | 2 657 | 80,00% | 3 526 |
| 5 | _Hurtoaxt_ | 10 | 2 613 | 80,00% | 4 336 |
| 6 | AnotherDay | 14 | 2 584 | 71,43% | 2 928 |
| 7 | code | 12 | 2 552 | 58,33% | 3 151 |
| 8 | Freezikk | 18 | 2 429 | 38,89% | 3 294 |
| 9 | PashokDurov[MERCY] | 15 | 2 313 | 46,67% | 2 473 |
| 10 | HoustonT[MERCY] | 10 | 2 222 | 50,00% | 4 037 |
| 11 | Sh0tnik[MERCY] | 11 | 2 098 | 54,55% | 3 477 |
| 12 | wot_kis_454_2011_2018[MERCY] | 12 | 1 967 | 66,67% | 2 127 |
| 13 | Semechenko | 10 | 1 941 | 60,00% | 3 381 |
| 14 | alternativezZz[CIGOK] | 16 | 1 739 | 43,75% | 2 425 |
| 15 | LLlTYPMAH002[KOPM2] | 17 | 1 606 | 35,29% | 3 110 |
| 16 | max26991 | 18 | 1 491 | 22,22% | 2 677 |
